| 국가 친선 | 경기일시 | |||
| 10월15일 4:00 | ||||
| 팀명 | 홈팀 | 원정팀 | ||
| | |||
| 미국 | 독일 | |||
| United States | Germany | |||
| 미국 | 독일 | |||
| 리그 성적 | ||||
| FIFA 순위 | 13위 | 14위 | ||
| 평균 득점 | 2.25 | 2.21 | ||
| 평균 실점 | 0.60 | 1.35 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 2.85 | 3.56 | ||
| 양팀 모두 득점 확률 | 33.33% | 60.47% | ||
| 무실점 확률 | 57.89% | 25.58% | ||
| 무실점 승리 확률 | 45.61% | 25.58% | ||
| 무득 점 패배 확률 | 8.77% | 13.95% | ||
| 실점 승리 확률 | 38.60% | 39.53% | ||
| 득점 패배 확률 | 12.28% | 18.60% | ||
| 득점 분포 | 1-0, 23.5% | 3-3, 13.6% | ||
| 1-1, 11.8% | 1-1, 13.6% | |||
| 3-0, 11.8% | 1-2, 9.1% | |||
| 2-0, 5.9% | 2-1, 9.1% | |||
| 0-0, 5.9% | 2-0, 9.1% | |||
| 주요 선수 | Pulisic, 10득점 | Werner, 13득점 | ||
| 분석 결과 | ||||
| 팀명 | United States 미국 | Germany 독일 | ||
| 예상 득점 | 1~2 | 1~2 | ||
| 예상 승률 (자체분석) | 홈승 | 35.8% | ||
| 무승부 | 27.7% | |||
| 원정승 | 36.5% | |||
| 예상 승률 (해외분석) | 홈승 | 정보없음 | ||
| 무승부 | 정보없음 | |||
| 원정승 | 정보없음 | |||

댓글 남기기