광고
| K리그2 | 경기일시 | |||
| 07월30일 19:00 | ||||
| 팀명 | 홈팀 | 원정팀 | ||
| | |||
| 부천 FC 1995 | 부산 아이파크 | |||
| Bucheon FC | Busan IPark | |||
| 부천FC | 부산아이 | |||
| 리그 성적 | ||||
| 클럽 세계 순위 | – | 1365위 | ||
| 리그 | K리그2 | K리그2 | ||
| 시즌 | 2023 | 2023 | ||
| 순위 | 6위 | 3위 | ||
| 게임수 | 21 | 21 | ||
| 승-무-패 | 10승-4무-7패 | 10승-7무-4패 | ||
| 승점 | 34 | 37 | ||
| 득점 | 29 | 30 | ||
| 실점 | 23 | 19 | ||
| 득실차 | +6 | +11 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 2.48 | 2.33 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 95% | 86% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 62% | 71% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 38% | 48% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 24% | 19% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 14% | 10% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 10% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 33% | 62% | ||
| 무실점 확률 | 43% | 29% | ||
| 무득점 확률 | 29% | 24% | ||
| 무실점 승리 확률 | 38% | 14% | ||
| 무득점 패배 확률 | 24% | 10% | ||
| 최근 8경기 성적 | ||||
| 승-무-패 | 3승-3무-2패 | 4승-2무-2패 | ||
| 득점 | 8 | 12 | ||
| 실점 | 7 | 9 | ||
| 득실차 | +1 | +3 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 1.88 | 2.63 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 88% | 88% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 62% | 88% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 25% | 62% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 12% | 12% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 12% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 25% | 75% | ||
| 무실점 확률 | 50% | 25% | ||
| 무득점 확률 | 38% | 12% | ||
| 무실점 승리 확률 | 38% | 12% | ||
| 무득점 패배 확률 | 25% | 0% | ||
| 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 5승-12무-4패 | 8승-10무-3패 | ||
| 득점 | 11 | 13 | ||
| 실점 | 9 | 7 | ||
| 득실차 | +2 | +6 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 0.95 | 0.95 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 57% | 62% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 24% | 24% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 10% | 5% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 5% | 5% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 19% | 14% | ||
| 무실점 확률 | 67% | 71% | ||
| 무득점 확률 | 57% | 52% | ||
| 무실점 승리 확률 | 24% | 33% | ||
| 무득점 패배 확률 | 14% | 14% | ||
| 홈 / 원정 성적 | ||||
| 승-무-패 | 5승-2무-3패 | 6승-3무-2패 | ||
| 득점 | 14 | 19 | ||
| 실점 | 12 | 12 | ||
| 득실차 | 2 | 7 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 2.60 | 2.82 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 90% | 100% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 60% | 91% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 40% | 64% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 20% | 18% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 20% | 9% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 20% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 40% | 82% | ||
| 무실점 확률 | 40% | 9% | ||
| 무득점 확률 | 30% | 9% | ||
| 무실점 승리 확률 | 30% | 9% | ||
| 무득점 패배 확률 | 20% | 9% | ||
| 홈 / 원정 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 3승-5무-2패 | 5승-4무-2패 | ||
| 득점 | 6 | 9 | ||
| 실점 | 5 | 4 | ||
| 득실차 | +1 | +5 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 1.10 | 1.18 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 60% | 73% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 20% | 27% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 20% | 9% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 10% | 9% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 20% | 18% | ||
| 무실점 확률 | 70% | 64% | ||
| 무득점 확률 | 50% | 45% | ||
| 무실점 승리 확률 | 30% | 36% | ||
| 무득점 패배 확률 | 10% | 18% | ||
| 분석 결과 | ||||
| 팀명 | Bucheon FC 부천 FC 1995 | Busan IPark 부산 아이파크 | ||
| 예상 득점 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
| 예상 승률 (자체분석) | 홈승 | 32.4% | ||
| 무승부 | 25.9% | |||
| 원정승 | 41.7% | |||
| 예상 승률 (해외분석) | 홈승 | 27% | ||
| 무승부 | 27% | |||
| 원정승 | 46% | |||

댓글 남기기