| 리그스컵 | 경기일시 | |||
| 08월08일 08:30 | ||||
| 팀명 | 홈팀 | 원정팀 | ||
| | |||
| 필라델피아 유니언 | 뉴욕 레드불스 | |||
| Philadelphia | New York RB | |||
| 필라유니 | 뉴욕레드 | |||
| 리그 성적 | ||||
| 클럽 세계 순위 | 323위 | 808위 | ||
| 리그 | MLS | MLS | ||
| 시즌 | 2023 | 2023 | ||
| 순위 | 4위 | 21위 | ||
| 게임수 | 23 | 23 | ||
| 승-무-패 | 12승-4무-7패 | 6승-8무-9패 | ||
| 승점 | 40 | 26 | ||
| 득점 | 39 | 22 | ||
| 실점 | 26 | 26 | ||
| 득실차 | +13 | -4 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 2.83 | 2.09 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 91% | 91% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 74% | 65% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 61% | 39% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 35% | 13% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 17% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 4% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 52% | 52% | ||
| 무실점 확률 | 35% | 22% | ||
| 무득점 확률 | 22% | 35% | ||
| 무실점 승리 확률 | 26% | 13% | ||
| 무득점 패배 확률 | 13% | 26% | ||
| 최근 8경기 성적 | ||||
| 승-무-패 | 4승-1무-3패 | 3승-1무-4패 | ||
| 득점 | 15 | 12 | ||
| 실점 | 11 | 13 | ||
| 득실차 | +4 | -1 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 3.25 | 3.13 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 100% | 100% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 100% | 88% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 75% | 88% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 38% | 38% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 12% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 62% | 62% | ||
| 무실점 확률 | 25% | 25% | ||
| 무득점 확률 | 12% | 12% | ||
| 무실점 승리 확률 | 25% | 25% | ||
| 무득점 패배 확률 | 12% | 12% | ||
| 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 7승-9무-7패 | 4승-9무-10패 | ||
| 득점 | 18 | 7 | ||
| 실점 | 13 | 13 | ||
| 득실차 | +5 | -6 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 1.35 | 0.87 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 74% | 65% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 39% | 17% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 22% | 4% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 26% | 9% | ||
| 무실점 확률 | 52% | 48% | ||
| 무득점 확률 | 48% | 78% | ||
| 무실점 승리 확률 | 26% | 13% | ||
| 무득점 패배 확률 | 22% | 43% | ||
| 홈 / 원정 성적 | ||||
| 승-무-패 | 8승-2무-1패 | 1승-4무-6패 | ||
| 득점 | 23 | 6 | ||
| 실점 | 7 | 13 | ||
| 득실차 | 16 | -7 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 2.73 | 1.73 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 82% | 91% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 64% | 55% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 64% | 18% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 27% | 9% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 27% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 9% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 45% | 45% | ||
| 무실점 확률 | 55% | 18% | ||
| 무득점 확률 | 18% | 45% | ||
| 무실점 승리 확률 | 36% | 9% | ||
| 무득점 패배 확률 | 0% | 36% | ||
| 홈 / 원정 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 4승-6무-1패 | 1승-4무-6패 | ||
| 득점 | 11 | 2 | ||
| 실점 | 3 | 7 | ||
| 득실차 | +8 | -5 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 1.27 | 0.82 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 55% | 73% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 45% | 9% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 27% | 0% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 18% | 9% | ||
| 무실점 확률 | 82% | 36% | ||
| 무득점 확률 | 45% | 82% | ||
| 무실점 승리 확률 | 36% | 9% | ||
| 무득점 패배 확률 | 0% | 55% | ||
| 분석 결과 | ||||
| 팀명 | Philadelphia 필라델피아 유니언 | New York RB 뉴욕 레드불스 | ||
| 예상 득점 | 1 ~ 2 | 1 ~ 1 | ||
| 예상 승률 (자체분석) | 홈승 | 55.3% | ||
| 무승부 | 23.6% | |||
| 원정승 | 21.0% | |||
| 예상 승률 (해외분석) | 홈승 | – | ||
| 무승부 | – | |||
| 원정승 | – | |||

댓글 남기기