| 친선 | 경기일시 | |||
| 09월10일 11:00 | ||||
| 팀명 | 홈팀 | 원정팀 | ||
| | |||
| 멕시코 | 호주 | |||
| Mexico | Australia | |||
| 멕시코 | 호주 | |||
| 리그 성적 | ||||
| FIFA 순위 | 15위 | 29위 | ||
| 평균 득점 | 1.58 | 1.93 | ||
| 평균 실점 | 0.82 | 0.80 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 2.4 | 2.73 | ||
| 양팀 모두 득점 확률 | 38.71% | 40.00% | ||
| 무실점 확률 | 48.39% | 50.00% | ||
| 무실점 승리 확률 | 35.48% | 43.33% | ||
| 무득 점 패배 확률 | 12.90% | 10.00% | ||
| 실점 승리 확률 | 32.26% | 36.67% | ||
| 득점 패배 확률 | 14.52% | 13.33% | ||
| 득점 분포 | 0-0, 19.4% | 1-0, 20% | ||
| 3-0, 13.9% | 0-0, 13.3% | |||
| 2-1, 13.9% | 3-0, 13.3% | |||
| 1-0, 8.3% | 3-1, 13.3% | |||
| 4-0, 8.3% | 1-2, 6.7% | |||
| 주요 선수 | Jimenez, 7득점 | Maclaren, 7득점 | ||
| 분석 결과 | ||||
| 팀명 | Mexico 멕시코 | Australia 호주 | ||
| 예상 득점 | 1~2 | 1~2 | ||
| 예상 승률 (자체분석) | 홈승 | 37.3% | ||
| 무승부 | 27.5% | |||
| 원정승 | 35.2% | |||
| 예상 승률 (해외분석) | 홈승 | 정보없음 | ||
| 무승부 | 정보없음 | |||
| 원정승 | 정보없음 | |||

댓글 남기기