| 리그스컵 | 경기일시 | |||
| 08월20일 07:00 | ||||
| 팀명 | 홈팀 | 원정팀 | ||
| ||||
| 필라델피아 유니언 | CF 몬테레이 | |||
| Philadelphia | Monterey Bay | |||
| 필라유니 | 몬테레이 | |||
| 리그 성적 | ||||
| 클럽 세계 순위 | 323위 | – | ||
| 리그 | MLS | 미국 USL 챔피언십 | ||
| 시즌 | 2023 | 2023 | ||
| 순위 | 4위 | 19위 | ||
| 게임수 | 23 | 24 | ||
| 승-무-패 | 12승-4무-7패 | 7승-6무-11패 | ||
| 승점 | 40 | 27 | ||
| 득점 | 39 | 29 | ||
| 실점 | 26 | 37 | ||
| 득실차 | +13 | -8 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 2.83 | 2.75 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 91% | 88% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 74% | 62% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 61% | 50% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 35% | 38% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 17% | 21% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 4% | 8% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 52% | 54% | ||
| 무실점 확률 | 35% | 21% | ||
| 무득점 확률 | 22% | 38% | ||
| 무실점 승리 확률 | 26% | 8% | ||
| 무득점 패배 확률 | 13% | 25% | ||
| 최근 8경기 성적 | ||||
| 승-무-패 | 4승-1무-3패 | 0승-1무-7패 | ||
| 득점 | 15 | 3 | ||
| 실점 | 11 | 18 | ||
| 득실차 | +4 | -15 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 3.25 | 2.63 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 100% | 88% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 100% | 62% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 75% | 50% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 38% | 50% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 12% | 12% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 62% | 38% | ||
| 무실점 확률 | 25% | 12% | ||
| 무득점 확률 | 12% | 62% | ||
| 무실점 승리 확률 | 25% | 0% | ||
| 무득점 패배 확률 | 12% | 50% | ||
| 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 7승-9무-7패 | 5승-11무-8패 | ||
| 득점 | 18 | 14 | ||
| 실점 | 13 | 17 | ||
| 득실차 | +5 | -3 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 1.35 | 1.29 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 74% | 67% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 39% | 33% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 22% | 17% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 0% | 4% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 4% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 4% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 26% | 29% | ||
| 무실점 확률 | 52% | 46% | ||
| 무득점 확률 | 48% | 58% | ||
| 무실점 승리 확률 | 26% | 12% | ||
| 무득점 패배 확률 | 22% | 25% | ||
| 홈 / 원정 성적 | ||||
| 승-무-패 | 8승-2무-1패 | 3승-2무-6패 | ||
| 득점 | 23 | 11 | ||
| 실점 | 7 | 20 | ||
| 득실차 | 16 | -9 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 2.73 | 2.82 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 82% | 100% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 64% | 73% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 64% | 55% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 27% | 36% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 27% | 18% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 9% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 45% | 64% | ||
| 무실점 확률 | 55% | 9% | ||
| 무득점 확률 | 18% | 27% | ||
| 무실점 승리 확률 | 36% | 9% | ||
| 무득점 패배 확률 | 0% | 27% | ||
| 홈 / 원정 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 4승-6무-1패 | 3승-4무-4패 | ||
| 득점 | 11 | 5 | ||
| 실점 | 3 | 6 | ||
| 득실차 | +8 | -1 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 1.27 | 1.00 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 55% | 73% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 45% | 18% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 27% | 9% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 18% | 18% | ||
| 무실점 확률 | 82% | 55% | ||
| 무득점 확률 | 45% | 55% | ||
| 무실점 승리 확률 | 36% | 27% | ||
| 무득점 패배 확률 | 0% | 27% | ||
| 분석 결과 | ||||
| 팀명 | Philadelphia 필라델피아 유니언 | Monterey Bay CF 몬테레이 | ||
| 예상 득점 | 1 ~ 2 | 1 ~ 1 | ||
| 예상 승률 (자체분석) | 홈승 | 48.4% | ||
| 무승부 | 31.7% | |||
| 원정승 | 19.9% | |||
| 예상 승률 (해외분석) | 홈승 | – | ||
| 무승부 | – | |||
| 원정승 | – | |||

댓글 남기기