| 네덜란드 에레디비시 | ||
| 2023년 09월 03일 1:45 | ||
| 홈팀 | 팀명 | 원정팀 |
|
| |
| 고 어헤드 이글스 | SC 헤이렌베인 | |
| Go Ahead Eagles | Heerenveen | |
| 고어헤드 | 헤이렌베 | |
| 711위 | 세계 순위 | 461위 |
| 네덜란드 에레디비시 | 리그 | 네덜란드 에레디비시 |
| 리그 성적 | ||
| 2023-2024 | 시즌 | 2023-2024 |
| 10위 | 순위 | 2위 |
| 2 | 게임수 | 3 |
| 1승-0무-1패 | 승-무-패 | 2승-0무-1패 |
| 3 | 승점 | 6 |
| 5 / 2.5 | 득점 / 평균득점 | 6 / 2 |
| 6 / 3 | 실점 / 평균실점 | 4 / 1.33 |
| -1 | 득실차 | 2 |
| 0.00% | 무실점 확률 | 33.3% |
| 0.00% | 무득점 확률 | 0.00% |
| 0.00% | 무실점 승리 확률 | 0.00% |
| 0.00% | 무득점 패배 확률 | 0.00% |
| 5.5 | 양팀 전체 평균 득점 | 3.33 |
| 100.% | 양팀 득점 +0.5 확률 | 100.% |
| 100.% | 양팀 득점 +1.5 확률 | 100.% |
| 100.% | 양팀 득점 +2.5 확률 | 66.6% |
| 100.% | 양팀 득점 +3.5 확률 | 66.6% |
| 100.% | 양팀 득점 +4.5 확률 | 0.00% |
| 50.0% | 양팀 득점 +5.5 확률 | 0.00% |
| 홈/원정 성적 | ||
| 1승-0무-0패 | 승-무-패 | 1승-0무-1패 |
| 4 / 4 | 득점 / 평균득점 | 2 / 2 |
| 1 / 1 | 실점 / 평균실점 | 0 / 0 |
| 0.00% | 무실점 확률 | 100.% |
| 0.00% | 무득점 확률 | 0.00% |
| 0.00% | 무실점 승리 확률 | 0.00% |
| 0.00% | 무득점 패배 확률 | 0.00% |
| 5 | 양팀 전체 평균 득점 | 2 |
| 100.% | 양팀 득점 +0.5 확률 | 100.% |
| 100.% | 양팀 득점 +1.5 확률 | 100.% |
| 100.% | 양팀 득점 +2.5 확률 | 0.00% |
| 100.% | 양팀 득점 +3.5 확률 | 0.00% |
| 100.% | 양팀 득점 +4.5 확률 | 0.00% |
| 0.00% | 양팀 득점 +5.5 확률 | 0.00% |
| 최근 5경기 성적 | ||
| 1승-0무-1패 | 승-무-패 | 2승-0무-1패 |
| 5 / 1 | 득점 / 평균득점 | 6 / 1.2 |
| 6 / 1.2 | 실점 / 평균실점 | 4 / 0.8 |
| 0.00% | 무실점 확률 | 20.0% |
| 0.00% | 무득점 확률 | 0.00% |
| 0.00% | 무실점 승리 확률 | 0.00% |
| 0.00% | 무득점 패배 확률 | 0.00% |
| 2.2 | 무득점 확률 | 2 |
| 40.0% | 양팀 득점 +0.5 확률 | 60.0% |
| 40.0% | 양팀 득점 +1.5 확률 | 60.0% |
| 40.0% | 양팀 득점 +2.5 확률 | 40.0% |
| 40.0% | 양팀 득점 +3.5 확률 | 40.0% |
| 40.0% | 양팀 득점 +4.5 확률 | 0.00% |
| 20.0% | 양팀 득점 +5.5 확률 | 0.00% |
| 분석 결과 | ||
| 예상 승률 (자체 분석) | 홈승 | 44.9% |
| 무승부 | 7.6% | |
| 원정승 | 47.5% | |
| 예상 승률 (해외 분석) | 홈승 | 41% |
| 무승부 | 23% | |
| 원정승 | 36% | |

댓글 남기기