| 친선 | 경기일시 | |||
| 09월10일 03:45 | ||||
| 팀명 | 홈팀 | 원정팀 | ||
| | |||
| 독일 | 일본 | |||
| Germany | Japan | |||
| 독일 | 일본 | |||
| 리그 성적 | ||||
| FIFA 순위 | 14위 | 20위 | ||
| 평균 득점 | 2.24 | 2.40 | ||
| 평균 실점 | 1.29 | 0.57 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 3.53 | 2.97 | ||
| 양팀 모두 득점 확률 | 58.54% | 30.95% | ||
| 무실점 확률 | 26.83% | 54.76% | ||
| 무실점 승리 확률 | 26.83% | 47.62% | ||
| 무득 점 패배 확률 | 14.63% | 14.29% | ||
| 실점 승리 확률 | 39.02% | 38.10% | ||
| 득점 패배 확률 | 17.07% | 4.76% | ||
| 득점 분포 | 3-3, 14.3% | 4-1, 12.5% | ||
| 1-1, 14.3% | 2-0, 9.4% | |||
| 2-0, 9.5% | 1-1, 9.4% | |||
| 1-2, 9.5% | 0-1, 9.4% | |||
| 6-0, 4.8% | 6-0, 9.4% | |||
| 주요 선수 | Werner, 13득점 | Minamino, 10득점 | ||
| 분석 결과 | ||||
| 팀명 | Germany 독일 | Japan 일본 | ||
| 예상 득점 | 1~2 | 1~2 | ||
| 예상 승률 (자체분석) | 홈승 | 36.9% | ||
| 무승부 | 27.7% | |||
| 원정승 | 35.4% | |||
| 예상 승률 (해외분석) | 홈승 | 정보없음 | ||
| 무승부 | 정보없음 | |||
| 원정승 | 정보없음 | |||

댓글 남기기