| 친선 | 경기일시 | |||
| 09월08일 03:30 | ||||
| 팀명 | 홈팀 | 원정팀 | ||
| | |||
| 오스트리아 | 몰도바 | |||
| Austria | Moldova | |||
| 오스트리 | 몰도바 | |||
| 리그 성적 | ||||
| FIFA 순위 | 32위 | 171위 | ||
| 평균 득점 | 1.55 | 0.70 | ||
| 평균 실점 | 1.24 | 2.08 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 2.79 | 2.78 | ||
| 양팀 모두 득점 확률 | 52.63% | 37.84% | ||
| 무실점 확률 | 28.95% | 18.92% | ||
| 무실점 승리 확률 | 26.32% | 10.81% | ||
| 무득 점 패배 확률 | 18.42% | 43.24% | ||
| 실점 승리 확률 | 23.68% | 8.11% | ||
| 득점 패배 확률 | 21.05% | 35.14% | ||
| 득점 분포 | 2-1, 15.8% | 0-4, 14.3% | ||
| 3-1, 10.5% | 0-2, 14.3% | |||
| 4-1, 10.5% | 1-1, 14.3% | |||
| 2-0, 10.5% | 1-2, 9.5% | |||
| 1-1, 10.5% | 0-0, 9.5% | |||
| 주요 선수 | Baumgartner, 10득점 | Nicolaescu, 12득점 | ||
| 분석 결과 | ||||
| 팀명 | Austria 오스트리아 | Moldova 몰도바 | ||
| 예상 득점 | 0~2 | 0~1 | ||
| 예상 승률 (자체분석) | 홈승 | 46.6% | ||
| 무승부 | 29.2% | |||
| 원정승 | 24.2% | |||
| 예상 승률 (해외분석) | 홈승 | 정보없음 | ||
| 무승부 | 정보없음 | |||
| 원정승 | 정보없음 | |||

댓글 남기기