| 유로 예선 | 경기일시 | |||
| 10월13일 3:45 | ||||
| 팀명 | 홈팀 | 원정팀 | ||
| | |||
| 이스라엘 | 스위스 | |||
| Israel | Switzerland | |||
| 이스라엘 | 스위스 | |||
| 리그 성적 | ||||
| FIFA 순위 | 78위 | 12위 | ||
| 평균 득점 | 1.73 | 1.77 | ||
| 평균 실점 | 1.73 | 1.25 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 3.46 | 3.02 | ||
| 양팀 모두 득점 확률 | 72.73% | 56.82% | ||
| 무실점 확률 | 9.09% | 29.55% | ||
| 무실점 승리 확률 | 9.09% | 25.00% | ||
| 무득 점 패배 확률 | 18.18% | 13.64% | ||
| 실점 승리 확률 | 30.30% | 31.82% | ||
| 득점 패배 확률 | 30.30% | 18.18% | ||
| 득점 분포 | 1-1, 18.8% | 1-1, 17.4% | ||
| 2-1, 18.8% | 3-0, 13% | |||
| 1-0, 12.5% | 1-0, 13% | |||
| 2-2, 12.5% | 2-1, 13% | |||
| 3-2, 6.3% | 7-0, 4.3% | |||
| 주요 선수 | Zahavi, 14득점 | Embolo, 9득점 | ||
| 분석 결과 | ||||
| 팀명 | Israel 이스라엘 | Switzerland 스위스 | ||
| 예상 득점 | 0~2 | 0~2 | ||
| 예상 승률 (자체분석) | 홈승 | 30.6% | ||
| 무승부 | 28.3% | |||
| 원정승 | 41.1% | |||
| 예상 승률 (해외분석) | 홈승 | 정보없음 | ||
| 무승부 | 정보없음 | |||
| 원정승 | 정보없음 | |||

댓글 남기기