| 국가 친선 | 경기일시 | |||
| 10월14일 3:45 | ||||
| 팀명 | 홈팀 | 원정팀 | ||
| | |||
| 잉글랜드 | 호주 | |||
| England | Australia | |||
| 잉글랜드 | 호주 | |||
| 리그 성적 | ||||
| FIFA 순위 | 5위 | 29위 | ||
| 평균 득점 | 2.30 | 1.94 | ||
| 평균 실점 | 0.59 | 0.84 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 2.89 | 2.78 | ||
| 양팀 모두 득점 확률 | 30.43% | 41.94% | ||
| 무실점 확률 | 58.70% | 48.39% | ||
| 무실점 승리 확률 | 50.00% | 41.94% | ||
| 무득 점 패배 확률 | 10.87% | 9.68% | ||
| 실점 승리 확률 | 39.13% | 38.71% | ||
| 득점 패배 확률 | 4.35% | 12.90% | ||
| 득점 분포 | 2-1, 14.8% | 1-0, 20% | ||
| 3-0, 14.8% | 0-0, 13.3% | |||
| 1-0, 11.1% | 3-0, 13.3% | |||
| 0-0, 11.1% | 3-1, 13.3% | |||
| 5-0, 7.4% | 5-0, 6.7% | |||
| 주요 선수 | Kane, 27득점 | Maclaren, 7득점 | ||
| 분석 결과 | ||||
| 팀명 | England 잉글랜드 | Australia 호주 | ||
| 예상 득점 | 1~2 | 1~2 | ||
| 예상 승률 (자체분석) | 홈승 | 39.8% | ||
| 무승부 | 27.3% | |||
| 원정승 | 32.9% | |||
| 예상 승률 (해외분석) | 홈승 | 정보없음 | ||
| 무승부 | 정보없음 | |||
| 원정승 | 정보없음 | |||

댓글 남기기