| K리그2 | 경기일시 | |||
| 06월10일 16:00 | ||||
| 팀명 | 홈팀 | 원정팀 | ||
김천 상무 | 안산 그리너스
| |||
| 리그 성적 | ||||
| 리그 | K리그2 | K리그2 | ||
| 시즌 | 2023 | 2023 | ||
| 순위 | 6위 | 12위 | ||
| 게임수 | 14 | 14 | ||
| 승-무-패 | 7승-3무-4패 | 2승-4무-8패 | ||
| 승점 | 24 | 10 | ||
| 득점 | 19 | 12 | ||
| 실점 | 15 | 24 | ||
| 득실차 | +4 | -12 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 2.43 | 2.57 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 86% | 93% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 71% | 71% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 43% | 50% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 29% | 21% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 14% | 21% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 43% | 57% | ||
| 무실점 확률 | 36% | 21% | ||
| 무득점 확률 | 36% | 29% | ||
| 무실점 승리 확률 | 21% | 14% | ||
| 무득점 패배 확률 | 21% | 21% | ||
| 최근 8경기 성적 | ||||
| 승-무-패 | 3승-3무-2패 | 1승-3무-4패 | ||
| 득점 | 8 | 6 | ||
| 실점 | 8 | 13 | ||
| 득실차 | 0 | -7 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 2.00 | 2.38 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 75% | 88% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 50% | 75% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 38% | 50% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 25% | 12% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 12% | 12% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 38% | 50% | ||
| 무실점 확률 | 38% | 25% | ||
| 무득점 확률 | 50% | 38% | ||
| 무실점 승리 확률 | 12% | 12% | ||
| 무득점 패배 확률 | 25% | 25% | ||
| 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 4승-7무-3패 | 2승-6무-6패 | ||
| 득점 | 5 | 3 | ||
| 실점 | 4 | 9 | ||
| 득실차 | +1 | -6 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 0.64 | 0.86 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 57% | 64% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 7% | 21% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 7% | 7% | ||
| 무실점 확률 | 71% | 50% | ||
| 무득점 확률 | 64% | 79% | ||
| 무실점 승리 확률 | 29% | 14% | ||
| 무득점 패배 확률 | 21% | 43% | ||
| 홈 / 원정 성적 | ||||
| 승-무-패 | 2승-2무-2패 | 0승-2무-4패 | ||
| 득점 | 6 | 3 | ||
| 실점 | 6 | 11 | ||
| 득실차 | 0 | -8 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 2.00 | 2.33 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 67% | 83% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 67% | 67% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 33% | 50% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 17% | 17% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 17% | 17% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 33% | 50% | ||
| 무실점 확률 | 33% | 17% | ||
| 무득점 확률 | 67% | 50% | ||
| 무실점 승리 확률 | 0% | 0% | ||
| 무득점 패배 확률 | 33% | 33% | ||
| 홈 / 원정 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 0승-4무-2패 | 0승-5무-1패 | ||
| 득점 | 1 | 1 | ||
| 실점 | 3 | 3 | ||
| 득실차 | -2 | -2 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 0.67 | 0.67 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 50% | 33% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 17% | 33% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 17% | 17% | ||
| 무실점 확률 | 50% | 67% | ||
| 무득점 확률 | 83% | 83% | ||
| 무실점 승리 확률 | 0% | 0% | ||
| 무득점 패배 확률 | 33% | 17% | ||
| 분석 결과 | ||||
| 팀명 |
김천 상무 | 안산 그리너스
| ||
| 예상 득점 | 1 ~ 2 | 1 ~ 1 | ||
| 예상 승률 (자체분석) | 홈승 | 51.5% | ||
| 무승부 | 28.3% | |||
| 원정승 | 20.1% | |||
| 예상 승률 (해외분석) | 홈승 | 50% | ||
| 무승부 | 28% | |||
| 원정승 | 22% | |||

김천 상무
안산 그리너스
댓글 남기기