| K리그1 | 경기일시 | |||
| 06월10일 20:00 | ||||
| 팀명 | 홈팀 | 원정팀 | ||
대전 하나 시티즌 | 광주 FC
| |||
| 리그 성적 | ||||
| 리그 | K리그1 | K리그1 | ||
| 시즌 | 2023 | 2023 | ||
| 순위 | 5위 | 7위 | ||
| 게임수 | 17 | 17 | ||
| 승-무-패 | 7승-4무-6패 | 7승-3무-7패 | ||
| 승점 | 25 | 24 | ||
| 득점 | 28 | 23 | ||
| 실점 | 29 | 21 | ||
| 득실차 | -1 | +2 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 3.35 | 2.59 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 88% | 88% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 76% | 76% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 71% | 35% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 41% | 24% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 29% | 18% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 18% | 12% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 65% | 35% | ||
| 무실점 확률 | 18% | 35% | ||
| 무득점 확률 | 29% | 41% | ||
| 무실점 승리 확률 | 6% | 24% | ||
| 무득점 패배 확률 | 18% | 29% | ||
| 최근 8경기 성적 | ||||
| 승-무-패 | 2승-2무-4패 | 3승-2무-3패 | ||
| 득점 | 10 | 11 | ||
| 실점 | 15 | 11 | ||
| 득실차 | -5 | 0 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 3.13 | 2.75 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 88% | 88% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 75% | 88% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 75% | 50% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 38% | 25% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 25% | 12% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 12% | 12% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 62% | 62% | ||
| 무실점 확률 | 12% | 25% | ||
| 무득점 확률 | 38% | 25% | ||
| 무실점 승리 확률 | 0% | 12% | ||
| 무득점 패배 확률 | 25% | 12% | ||
| 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 7승-6무-4패 | 4승-11무-2패 | ||
| 득점 | 14 | 8 | ||
| 실점 | 9 | 3 | ||
| 득실차 | +5 | +5 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 1.35 | 0.65 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 71% | 41% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 41% | 24% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 18% | 0% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 6% | 0% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 24% | 6% | ||
| 무실점 확률 | 53% | 82% | ||
| 무득점 확률 | 53% | 71% | ||
| 무실점 승리 확률 | 24% | 24% | ||
| 무득점 패배 확률 | 24% | 12% | ||
| 홈 / 원정 성적 | ||||
| 승-무-패 | 4승-1무-3패 | 3승-1무-4패 | ||
| 득점 | 10 | 10 | ||
| 실점 | 11 | 13 | ||
| 득실차 | -1 | -3 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 2.63 | 2.88 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 88% | 100% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 75% | 88% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 62% | 38% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 25% | 25% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 12% | 12% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 12% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 50% | 50% | ||
| 무실점 확률 | 25% | 25% | ||
| 무득점 확률 | 38% | 25% | ||
| 무실점 승리 확률 | 12% | 25% | ||
| 무득점 패배 확률 | 25% | 25% | ||
| 홈 / 원정 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 4승-1무-3패 | 2승-5무-1패 | ||
| 득점 | 7 | 3 | ||
| 실점 | 6 | 1 | ||
| 득실차 | +1 | +2 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 1.63 | 0.50 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 88% | 38% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 50% | 12% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 25% | 0% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 25% | 0% | ||
| 무실점 확률 | 38% | 88% | ||
| 무득점 확률 | 50% | 75% | ||
| 무실점 승리 확률 | 25% | 25% | ||
| 무득점 패배 확률 | 38% | 12% | ||
| 분석 결과 | ||||
| 팀명 |
대전 하나 시티즌 | 광주 FC
| ||
| 예상 득점 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
| 예상 승률 (자체분석) | 홈승 | 35.2% | ||
| 무승부 | 35.7% | |||
| 원정승 | 29.1% | |||
| 예상 승률 (해외분석) | 홈승 | 38% | ||
| 무승부 | 22% | |||
| 원정승 | 40% | |||

대전 하나 시티즌
광주 FC
댓글 남기기