| K리그2 | 경기일시 | |||
| 06월10일 20:00 | ||||
| 팀명 | 홈팀 | 원정팀 | ||
부산 아이파크 | 김포 FC
| |||
| 리그 성적 | ||||
| 리그 | K리그2 | K리그2 | ||
| 시즌 | 2023 | 2023 | ||
| 순위 | 1위 | 4위 | ||
| 게임수 | 15 | 14 | ||
| 승-무-패 | 8승-5무-2패 | 7승-5무-2패 | ||
| 승점 | 29 | 26 | ||
| 득점 | 22 | 17 | ||
| 실점 | 11 | 8 | ||
| 득실차 | +11 | +9 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 2.20 | 1.79 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 87% | 71% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 67% | 57% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 40% | 29% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 20% | 14% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 7% | 7% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 53% | 29% | ||
| 무실점 확률 | 33% | 64% | ||
| 무득점 확률 | 27% | 36% | ||
| 무실점 승리 확률 | 20% | 36% | ||
| 무득점 패배 확률 | 13% | 7% | ||
| 최근 8경기 성적 | ||||
| 승-무-패 | 5승-2무-1패 | 4승-2무-2패 | ||
| 득점 | 13 | 7 | ||
| 실점 | 5 | 5 | ||
| 득실차 | +8 | +2 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 2.25 | 1.50 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 88% | 75% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 75% | 50% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 50% | 25% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 12% | 0% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 50% | 25% | ||
| 무실점 확률 | 38% | 62% | ||
| 무득점 확률 | 25% | 38% | ||
| 무실점 승리 확률 | 25% | 38% | ||
| 무득점 패배 확률 | 12% | 12% | ||
| 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 5승-8무-2패 | 6승-7무-1패 | ||
| 득점 | 8 | 8 | ||
| 실점 | 4 | 2 | ||
| 득실차 | +4 | +6 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 0.80 | 0.71 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 53% | 50% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 13% | 21% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 7% | 0% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 7% | 0% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 13% | 0% | ||
| 무실점 확률 | 73% | 93% | ||
| 무득점 확률 | 60% | 57% | ||
| 무실점 승리 확률 | 27% | 43% | ||
| 무득점 패배 확률 | 13% | 7% | ||
| 홈 / 원정 성적 | ||||
| 승-무-패 | 3승-2무-1패 | 5승-1무-1패 | ||
| 득점 | 6 | 10 | ||
| 실점 | 2 | 5 | ||
| 득실차 | 4 | 5 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 1.33 | 2.14 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 67% | 86% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 33% | 71% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 17% | 29% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 17% | 14% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 14% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 17% | 29% | ||
| 무실점 확률 | 67% | 57% | ||
| 무득점 확률 | 50% | 29% | ||
| 무실점 승리 확률 | 33% | 43% | ||
| 무득점 패배 확률 | 17% | 14% | ||
| 홈 / 원정 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 2승-4무-0패 | 3승-4무-0패 | ||
| 득점 | 2 | 5 | ||
| 실점 | 0 | 0 | ||
| 득실차 | +2 | +5 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 0.33 | 0.71 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 33% | 43% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 0% | 29% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 무실점 확률 | 100% | 100% | ||
| 무득점 확률 | 67% | 57% | ||
| 무실점 승리 확률 | 33% | 43% | ||
| 무득점 패배 확률 | 0% | 0% | ||
| 분석 결과 | ||||
| 팀명 |
부산 아이파크 | 김포 FC
| ||
| 예상 득점 | 1 ~ 1 | 0 ~ 1 | ||
| 예상 승률 (자체분석) | 홈승 | 29.8% | ||
| 무승부 | 37.0% | |||
| 원정승 | 33.2% | |||
| 예상 승률 (해외분석) | 홈승 | 40% | ||
| 무승부 | 20% | |||
| 원정승 | 40% | |||

부산 아이파크
김포 FC
댓글 남기기