| J리그 | 경기일시 | |||
| 06월10일 16:00 | ||||
| 팀명 | 홈팀 | 원정팀 | ||
요코하마 F 마리노스 | 가시와 레이솔
| |||
| 리그 성적 | ||||
| 리그 | J리그 | J리그 | ||
| 시즌 | 2023 | 2023 | ||
| 순위 | 2위 | 17위 | ||
| 게임수 | 16 | 16 | ||
| 승-무-패 | 10승-3무-3패 | 2승-6무-8패 | ||
| 승점 | 33 | 12 | ||
| 득점 | 33 | 13 | ||
| 실점 | 17 | 24 | ||
| 득실차 | +16 | -11 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 3.13 | 2.31 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 100% | 94% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 100% | 62% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 56% | 31% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 31% | 12% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 25% | 6% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 6% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 69% | 44% | ||
| 무실점 확률 | 25% | 12% | ||
| 무득점 확률 | 6% | 50% | ||
| 무실점 승리 확률 | 25% | 6% | ||
| 무득점 패배 확률 | 6% | 44% | ||
| 최근 8경기 성적 | ||||
| 승-무-패 | 6승-1무-1패 | 1승-3무-4패 | ||
| 득점 | 19 | 8 | ||
| 실점 | 9 | 12 | ||
| 득실차 | +10 | -4 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 3.50 | 2.50 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 100% | 88% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 100% | 62% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 62% | 25% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 50% | 12% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 38% | 12% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 12% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 75% | 50% | ||
| 무실점 확률 | 25% | 12% | ||
| 무득점 확률 | 0% | 50% | ||
| 무실점 승리 확률 | 25% | 0% | ||
| 무득점 패배 확률 | 0% | 38% | ||
| 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 6승-6무-4패 | 2승-7무-7패 | ||
| 득점 | 14 | 6 | ||
| 실점 | 11 | 12 | ||
| 득실차 | +3 | -6 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 1.56 | 1.13 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 81% | 69% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 50% | 25% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 19% | 6% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 6% | 6% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 6% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 31% | 19% | ||
| 무실점 확률 | 50% | 44% | ||
| 무득점 확률 | 38% | 69% | ||
| 무실점 승리 확률 | 31% | 12% | ||
| 무득점 패배 확률 | 19% | 38% | ||
| 홈 / 원정 성적 | ||||
| 승-무-패 | 5승-2무-0패 | 1승-2무-4패 | ||
| 득점 | 17 | 3 | ||
| 실점 | 4 | 7 | ||
| 득실차 | 13 | -4 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 3.00 | 1.43 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 100% | 86% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 100% | 43% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 43% | 14% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 29% | 0% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 29% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 57% | 29% | ||
| 무실점 확률 | 43% | 14% | ||
| 무득점 확률 | 0% | 71% | ||
| 무실점 승리 확률 | 43% | 0% | ||
| 무득점 패배 확률 | 0% | 57% | ||
| 홈 / 원정 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 2승-4무-1패 | 0승-5무-2패 | ||
| 득점 | 5 | 1 | ||
| 실점 | 3 | 4 | ||
| 득실차 | +2 | -3 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 1.14 | 0.71 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 71% | 43% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 43% | 29% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 29% | 14% | ||
| 무실점 확률 | 57% | 57% | ||
| 무득점 확률 | 43% | 86% | ||
| 무실점 승리 확률 | 29% | 0% | ||
| 무득점 패배 확률 | 14% | 29% | ||
| 분석 결과 | ||||
| 팀명 |
요코하마 F 마리노스 | 가시와 레이솔
| ||
| 예상 득점 | 0 ~ 2 | 0 ~ 1 | ||
| 예상 승률 (자체분석) | 홈승 | 59.5% | ||
| 무승부 | 29.8% | |||
| 원정승 | 10.6% | |||
| 예상 승률 (해외분석) | 홈승 | 50% | ||
| 무승부 | 33% | |||
| 원정승 | 17% | |||

요코하마 F 마리노스
가시와 레이솔
댓글 남기기