| MLS | 경기일시 | |||
| 06월11일 8:30 | ||||
| 팀명 | 홈팀 | 원정팀 | ||
| | |||
| 애틀란타 유나이티드 | DC 유나이티드 | |||
| Atlanta Utd | DC United | |||
| 애틀유나 | DC유나이 | |||
| 리그 성적 | ||||
| 클럽 세계 순위 | 798위 | 1512위 | ||
| 리그 | MLS | MLS | ||
| 시즌 | 2023 | 2023 | ||
| 순위 | 9위 | 11위 | ||
| 게임수 | 17 | 17 | ||
| 승-무-패 | 6승-7무-4패 | 6승-5무-6패 | ||
| 승점 | 25 | 23 | ||
| 득점 | 32 | 24 | ||
| 실점 | 28 | 21 | ||
| 득실차 | +4 | +3 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 3.53 | 2.65 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 94% | 88% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 88% | 82% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 71% | 59% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 47% | 24% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 24% | 12% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 24% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 76% | 59% | ||
| 무실점 확률 | 24% | 29% | ||
| 무득점 확률 | 6% | 24% | ||
| 무실점 승리 확률 | 18% | 18% | ||
| 무득점 패배 확률 | 0% | 12% | ||
| 최근 8경기 성적 | ||||
| 승-무-패 | 1승-4무-3패 | 3승-3무-2패 | ||
| 득점 | 14 | 13 | ||
| 실점 | 15 | 8 | ||
| 득실차 | -1 | +5 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 3.63 | 2.63 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 88% | 88% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 88% | 88% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 75% | 75% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 62% | 12% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 25% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 25% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 75% | 62% | ||
| 무실점 확률 | 25% | 38% | ||
| 무득점 확률 | 12% | 12% | ||
| 무실점 승리 확률 | 12% | 25% | ||
| 무득점 패배 확률 | 0% | 0% | ||
| 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 5승-6무-6패 | 4승-9무-4패 | ||
| 득점 | 10 | 5 | ||
| 실점 | 9 | 7 | ||
| 득실차 | +1 | -2 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 1.12 | 0.71 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 76% | 53% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 29% | 18% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 6% | 0% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 12% | 6% | ||
| 무실점 확률 | 53% | 71% | ||
| 무득점 확률 | 59% | 71% | ||
| 무실점 승리 확률 | 29% | 24% | ||
| 무득점 패배 확률 | 35% | 24% | ||
| 홈 / 원정 성적 | ||||
| 승-무-패 | 5승-2무-1패 | 3승-2무-4패 | ||
| 득점 | 19 | 10 | ||
| 실점 | 10 | 11 | ||
| 득실차 | 9 | -1 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 3.63 | 2.33 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 100% | 78% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 88% | 67% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 75% | 56% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 50% | 22% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 25% | 11% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 25% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 75% | 56% | ||
| 무실점 확률 | 25% | 33% | ||
| 무득점 확률 | 0% | 33% | ||
| 무실점 승리 확률 | 25% | 11% | ||
| 무득점 패배 확률 | 0% | 11% | ||
| 홈 / 원정 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 4승-1무-3패 | 0승-6무-3패 | ||
| 득점 | 5 | 1 | ||
| 실점 | 4 | 6 | ||
| 득실차 | +1 | -5 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 1.13 | 0.78 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 88% | 44% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 25% | 33% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 0% | 11% | ||
| 무실점 확률 | 62% | 56% | ||
| 무득점 확률 | 50% | 89% | ||
| 무실점 승리 확률 | 50% | 0% | ||
| 무득점 패배 확률 | 38% | 33% | ||
| 분석 결과 | ||||
| 팀명 | Atlanta Utd 애틀란타 유나이티드 | DC United DC 유나이티드 | ||
| 예상 득점 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
| 예상 승률 (자체분석) | 홈승 | 40.2% | ||
| 무승부 | 38.5% | |||
| 원정승 | 21.3% | |||
| 예상 승률 (해외분석) | 홈승 | 61% | ||
| 무승부 | 11% | |||
| 원정승 | 28% | |||

댓글 남기기