| MLS | 경기일시 | |||
| 06월18일 4:30 | ||||
| 팀명 | 홈팀 | 원정팀 | ||
| | |||
| 뉴욕 시티 풋볼 클럽 | 콜럼버스 크루 | |||
| New York City | Columbus Crew | |||
| 뉴욕시티 | 콜럼크루 | |||
| 리그 성적 | ||||
| 클럽 세계 순위 | 616위 | 704위 | ||
| 리그 | MLS | MLS | ||
| 시즌 | 2023 | 2023 | ||
| 순위 | 25위 | 8위 | ||
| 게임수 | 17 | 17 | ||
| 승-무-패 | 4승-6무-7패 | 8승-3무-6패 | ||
| 승점 | 18 | 27 | ||
| 득점 | 17 | 35 | ||
| 실점 | 22 | 25 | ||
| 득실차 | -5 | +10 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 2.29 | 3.53 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 88% | 100% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 65% | 94% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 35% | 65% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 29% | 47% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 12% | 29% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 12% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 59% | 71% | ||
| 무실점 확률 | 18% | 24% | ||
| 무득점 확률 | 35% | 6% | ||
| 무실점 승리 확률 | 6% | 24% | ||
| 무득점 패배 확률 | 24% | 6% | ||
| 최근 8경기 성적 | ||||
| 승-무-패 | 0승-3무-5패 | 4승-1무-3패 | ||
| 득점 | 5 | 17 | ||
| 실점 | 12 | 15 | ||
| 득실차 | -7 | +2 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 2.13 | 4.00 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 75% | 100% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 50% | 100% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 38% | 88% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 38% | 62% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 12% | 38% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 12% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 50% | 88% | ||
| 무실점 확률 | 25% | 12% | ||
| 무득점 확률 | 50% | 0% | ||
| 무실점 승리 확률 | 0% | 12% | ||
| 무득점 패배 확률 | 25% | 0% | ||
| 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 5승-7무-5패 | 9승-4무-4패 | ||
| 득점 | 9 | 19 | ||
| 실점 | 7 | 8 | ||
| 득실차 | +2 | +11 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 0.94 | 1.59 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 59% | 88% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 24% | 53% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 12% | 18% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 12% | 24% | ||
| 무실점 확률 | 71% | 65% | ||
| 무득점 확률 | 59% | 24% | ||
| 무실점 승리 확률 | 29% | 53% | ||
| 무득점 패배 확률 | 18% | 12% | ||
| 홈 / 원정 성적 | ||||
| 승-무-패 | 4승-2무-2패 | 2승-1무-5패 | ||
| 득점 | 12 | 10 | ||
| 실점 | 11 | 15 | ||
| 득실차 | 1 | -5 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 2.88 | 3.13 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 88% | 100% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 75% | 88% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 62% | 62% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 50% | 38% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 12% | 25% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 75% | 75% | ||
| 무실점 확률 | 25% | 12% | ||
| 무득점 확률 | 12% | 12% | ||
| 무실점 승리 확률 | 12% | 12% | ||
| 무득점 패배 확률 | 0% | 12% | ||
| 홈 / 원정 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 4승-2무-2패 | 3승-2무-3패 | ||
| 득점 | 7 | 5 | ||
| 실점 | 3 | 5 | ||
| 득실차 | +4 | 0 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 1.25 | 1.25 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 75% | 88% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 38% | 25% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 12% | 12% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 12% | 25% | ||
| 무실점 확률 | 75% | 50% | ||
| 무득점 확률 | 38% | 38% | ||
| 무실점 승리 확률 | 50% | 38% | ||
| 무득점 패배 확률 | 12% | 25% | ||
| 분석 결과 | ||||
| 팀명 | New York City 뉴욕 시티 풋볼 클럽 | Columbus Crew 콜럼버스 크루 | ||
| 예상 득점 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
| 예상 승률 (자체분석) | 홈승 | 32.1% | ||
| 무승부 | 42.3% | |||
| 원정승 | 25.6% | |||
| 예상 승률 (해외분석) | 홈승 | 61% | ||
| 무승부 | 11% | |||
| 원정승 | 28% | |||

댓글 남기기