광고
| MLS | 경기일시 | |||
| 06월22일 8:30 | ||||
| 팀명 | 홈팀 | 원정팀 | ||
| | |||
| 애틀란타 유나이티드 FC | 뉴욕 시티 FC | |||
| Atlanta Utd | New York City | |||
| 애틀유나 | 뉴욕시티 | |||
| 리그 성적 | ||||
| 클럽 세계 순위 | 798위 | 616위 | ||
| 리그 | MLS | MLS | ||
| 시즌 | 2023 | 2023 | ||
| 순위 | 9위 | 23위 | ||
| 게임수 | 18 | 18 | ||
| 승-무-패 | 7승-7무-4패 | 4승-7무-7패 | ||
| 승점 | 28 | 19 | ||
| 득점 | 35 | 18 | ||
| 실점 | 29 | 23 | ||
| 득실차 | +6 | -5 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 3.56 | 2.28 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 94% | 89% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 89% | 67% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 72% | 33% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 50% | 28% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 22% | 11% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 22% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 78% | 61% | ||
| 무실점 확률 | 22% | 17% | ||
| 무득점 확률 | 6% | 33% | ||
| 무실점 승리 확률 | 17% | 6% | ||
| 무득점 패배 확률 | 0% | 22% | ||
| 최근 8경기 성적 | ||||
| 승-무-패 | 2승-4무-2패 | 0승-4무-4패 | ||
| 득점 | 16 | 6 | ||
| 실점 | 13 | 12 | ||
| 득실차 | +3 | -6 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 3.63 | 2.25 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 88% | 75% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 88% | 62% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 75% | 38% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 62% | 38% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 25% | 12% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 25% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 75% | 62% | ||
| 무실점 확률 | 25% | 25% | ||
| 무득점 확률 | 12% | 38% | ||
| 무실점 승리 확률 | 12% | 0% | ||
| 무득점 패배 확률 | 0% | 12% | ||
| 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 5승-7무-6패 | 5승-8무-5패 | ||
| 득점 | 11 | 9 | ||
| 실점 | 10 | 7 | ||
| 득실차 | +1 | +2 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 1.17 | 0.89 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 78% | 56% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 33% | 22% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 6% | 11% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 17% | 11% | ||
| 무실점 확률 | 50% | 72% | ||
| 무득점 확률 | 56% | 61% | ||
| 무실점 승리 확률 | 28% | 28% | ||
| 무득점 패배 확률 | 33% | 17% | ||
| 홈 / 원정 성적 | ||||
| 승-무-패 | 6승-2무-1패 | 0승-4무-5패 | ||
| 득점 | 22 | 5 | ||
| 실점 | 11 | 11 | ||
| 득실차 | 11 | -6 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 3.67 | 1.78 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 100% | 89% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 89% | 56% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 78% | 11% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 56% | 11% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 22% | 11% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 22% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 78% | 44% | ||
| 무실점 확률 | 22% | 11% | ||
| 무득점 확률 | 0% | 56% | ||
| 무실점 승리 확률 | 22% | 0% | ||
| 무득점 패배 확률 | 0% | 44% | ||
| 홈 / 원정 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 4승-2무-3패 | 1승-5무-3패 | ||
| 득점 | 6 | 2 | ||
| 실점 | 5 | 4 | ||
| 득실차 | +1 | -2 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 1.22 | 0.67 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 89% | 44% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 33% | 11% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 0% | 11% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 11% | 11% | ||
| 무실점 확률 | 56% | 67% | ||
| 무득점 확률 | 44% | 78% | ||
| 무실점 승리 확률 | 44% | 11% | ||
| 무득점 패배 확률 | 33% | 22% | ||
| 분석 결과 | ||||
| 팀명 | Atlanta Utd 애틀란타 유나이티드 FC | New York City 뉴욕 시티 FC | ||
| 예상 득점 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
| 예상 승률 (자체분석) | 홈승 | 54.7% | ||
| 무승부 | 28.0% | |||
| 원정승 | 17.3% | |||
| 예상 승률 (해외분석) | 홈승 | 55% | ||
| 무승부 | 27% | |||
| 원정승 | 18% | |||

댓글 남기기