광고
| J리그 | 경기일시 | |||
| 07월01일 19:00 | ||||
| 팀명 | 홈팀 | 원정팀 | ||
| | |||
| FC 도쿄 | 가시와 레이솔 | |||
| FC Tokyo | Kashiwa Reysol | |||
| FC도쿄 | 가시와 | |||
| 리그 성적 | ||||
| 클럽 세계 순위 | 590위 | 969위 | ||
| 리그 | J리그 | J리그 | ||
| 시즌 | 2023 | 2023 | ||
| 순위 | 11위 | 16위 | ||
| 게임수 | 18 | 18 | ||
| 승-무-패 | 6승-4무-8패 | 2승-7무-9패 | ||
| 승점 | 22 | 13 | ||
| 득점 | 24 | 16 | ||
| 실점 | 28 | 28 | ||
| 득실차 | -4 | -12 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 2.89 | 2.44 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 94% | 89% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 83% | 61% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 56% | 33% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 33% | 17% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 17% | 11% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 6% | 11% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 67% | 44% | ||
| 무실점 확률 | 17% | 17% | ||
| 무득점 확률 | 22% | 50% | ||
| 무실점 승리 확률 | 11% | 6% | ||
| 무득점 패배 확률 | 17% | 39% | ||
| 최근 8경기 성적 | ||||
| 승-무-패 | 2승-1무-5패 | 1승-3무-4패 | ||
| 득점 | 11 | 10 | ||
| 실점 | 17 | 14 | ||
| 득실차 | -6 | -4 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 3.50 | 3.00 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 100% | 75% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 88% | 62% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 62% | 38% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 50% | 25% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 38% | 25% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 12% | 25% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 75% | 50% | ||
| 무실점 확률 | 12% | 25% | ||
| 무득점 확률 | 12% | 50% | ||
| 무실점 승리 확률 | 12% | 0% | ||
| 무득점 패배 확률 | 12% | 25% | ||
| 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 7승-8무-3패 | 2승-8무-8패 | ||
| 득점 | 14 | 7 | ||
| 실점 | 15 | 14 | ||
| 득실차 | -1 | -7 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 1.61 | 1.17 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 67% | 67% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 56% | 28% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 39% | 11% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 0% | 6% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 6% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 39% | 22% | ||
| 무실점 확률 | 44% | 44% | ||
| 무득점 확률 | 50% | 67% | ||
| 무실점 승리 확률 | 11% | 11% | ||
| 무득점 패배 확률 | 17% | 33% | ||
| 홈 / 원정 성적 | ||||
| 승-무-패 | 5승-1무-2패 | 1승-2무-5패 | ||
| 득점 | 16 | 6 | ||
| 실점 | 10 | 11 | ||
| 득실차 | 6 | -5 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 3.25 | 2.13 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 100% | 88% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 100% | 50% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 75% | 25% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 38% | 12% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 12% | 12% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 12% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 75% | 38% | ||
| 무실점 확률 | 25% | 12% | ||
| 무득점 확률 | 0% | 62% | ||
| 무실점 승리 확률 | 25% | 0% | ||
| 무득점 패배 확률 | 0% | 50% | ||
| 홈 / 원정 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 6승-2무-0패 | 0승-5무-3패 | ||
| 득점 | 10 | 2 | ||
| 실점 | 4 | 6 | ||
| 득실차 | +6 | -4 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 1.75 | 1.00 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 75% | 50% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 50% | 38% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 50% | 12% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 50% | 25% | ||
| 무실점 확률 | 50% | 50% | ||
| 무득점 확률 | 25% | 75% | ||
| 무실점 승리 확률 | 25% | 0% | ||
| 무득점 패배 확률 | 0% | 25% | ||
| 분석 결과 | ||||
| 팀명 | FC Tokyo FC 도쿄 | Kashiwa Reysol 가시와 레이솔 | ||
| 예상 득점 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
| 예상 승률 (자체분석) | 홈승 | 52.2% | ||
| 무승부 | 22.9% | |||
| 원정승 | 24.8% | |||
| 예상 승률 (해외분석) | 홈승 | 50% | ||
| 무승부 | 16% | |||
| 원정승 | 34% | |||

댓글 남기기