광고
| MLS | 경기일시 | |||
| 07월2일 8:30 | ||||
| 팀명 | 홈팀 | 원정팀 | ||
| | |||
| 콜럼버스 크루 | 뉴욕 레드불스 | |||
| Columbus Crew | New York RB | |||
| 콜럼크루 | 뉴욕레드 | |||
| 리그 성적 | ||||
| 클럽 세계 순위 | 704위 | 808위 | ||
| 리그 | MLS | MLS | ||
| 시즌 | 2023 | 2023 | ||
| 순위 | 7위 | 20위 | ||
| 게임수 | 19 | 19 | ||
| 승-무-패 | 9승-4무-6패 | 5승-8무-6패 | ||
| 승점 | 31 | 23 | ||
| 득점 | 38 | 17 | ||
| 실점 | 26 | 18 | ||
| 득실차 | +12 | -1 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 3.37 | 1.84 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 100% | 89% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 95% | 58% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 58% | 26% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 42% | 11% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 26% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 11% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 68% | 42% | ||
| 무실점 확률 | 26% | 26% | ||
| 무득점 확률 | 5% | 42% | ||
| 무실점 승리 확률 | 26% | 16% | ||
| 무득점 패배 확률 | 5% | 32% | ||
| 최근 8경기 성적 | ||||
| 승-무-패 | 5승-1무-2패 | 4승-2무-2패 | ||
| 득점 | 17 | 10 | ||
| 실점 | 12 | 7 | ||
| 득실차 | +5 | +3 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 3.63 | 2.13 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 100% | 88% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 100% | 50% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 62% | 50% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 50% | 25% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 38% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 12% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 75% | 25% | ||
| 무실점 확률 | 25% | 50% | ||
| 무득점 확률 | 0% | 38% | ||
| 무실점 승리 확률 | 25% | 38% | ||
| 무득점 패배 확률 | 0% | 25% | ||
| 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 10승-5무-4패 | 3승-7무-9패 | ||
| 득점 | 20 | 5 | ||
| 실점 | 8 | 11 | ||
| 득실차 | +12 | -6 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 1.47 | 0.84 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 84% | 63% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 47% | 16% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 16% | 5% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 21% | 5% | ||
| 무실점 확률 | 68% | 47% | ||
| 무득점 확률 | 26% | 84% | ||
| 무실점 승리 확률 | 53% | 11% | ||
| 무득점 패배 확률 | 11% | 47% | ||
| 홈 / 원정 성적 | ||||
| 승-무-패 | 7승-2무-1패 | 1승-4무-4패 | ||
| 득점 | 27 | 4 | ||
| 실점 | 10 | 8 | ||
| 득실차 | 17 | -4 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 3.70 | 1.33 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 100% | 89% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 100% | 44% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 60% | 0% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 50% | 0% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 30% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 20% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 60% | 33% | ||
| 무실점 확률 | 40% | 22% | ||
| 무득점 확률 | 0% | 56% | ||
| 무실점 승리 확률 | 40% | 11% | ||
| 무득점 패배 확률 | 0% | 44% | ||
| 홈 / 원정 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 7승-2무-1패 | 1승-3무-5패 | ||
| 득점 | 15 | 1 | ||
| 실점 | 3 | 5 | ||
| 득실차 | +12 | -4 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 1.80 | 0.67 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 90% | 67% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 70% | 0% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 20% | 0% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 20% | 0% | ||
| 무실점 확률 | 80% | 44% | ||
| 무득점 확률 | 10% | 89% | ||
| 무실점 승리 확률 | 70% | 11% | ||
| 무득점 패배 확률 | 0% | 56% | ||
| 분석 결과 | ||||
| 팀명 | Columbus Crew 콜럼버스 크루 | New York RB 뉴욕 레드불스 | ||
| 예상 득점 | 0 ~ 3 | 0 ~ 1 | ||
| 예상 승률 (자체분석) | 홈승 | 52.9% | ||
| 무승부 | 22.4% | |||
| 원정승 | 24.7% | |||
| 예상 승률 (해외분석) | 홈승 | 61% | ||
| 무승부 | 22% | |||
| 원정승 | 17% | |||

댓글 남기기