광고
| J리그 | 경기일시 | |||
| 07월08일 19:00 | ||||
| 팀명 | 홈팀 | 원정팀 | ||
| | |||
| 우라와 레드 다이아몬즈 | FC 도쿄 | |||
| Urawa RD | FC Tokyo | |||
| 우라와 | FC도쿄 | |||
| 리그 성적 | ||||
| 클럽 세계 순위 | 187위 | 590위 | ||
| 리그 | J리그 | J리그 | ||
| 시즌 | 2023 | 2023 | ||
| 순위 | 4위 | 11위 | ||
| 게임수 | 19 | 19 | ||
| 승-무-패 | 10승-6무-3패 | 7승-4무-8패 | ||
| 승점 | 36 | 25 | ||
| 득점 | 27 | 25 | ||
| 실점 | 15 | 28 | ||
| 득실차 | +12 | -3 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 2.21 | 2.79 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 79% | 95% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 74% | 79% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 42% | 53% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 16% | 32% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 11% | 16% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 5% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 47% | 63% | ||
| 무실점 확률 | 37% | 21% | ||
| 무득점 확률 | 37% | 21% | ||
| 무실점 승리 확률 | 16% | 16% | ||
| 무득점 패배 확률 | 16% | 16% | ||
| 최근 8경기 성적 | ||||
| 승-무-패 | 4승-4무-0패 | 3승-1무-4패 | ||
| 득점 | 11 | 12 | ||
| 실점 | 4 | 16 | ||
| 득실차 | +7 | -4 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 1.88 | 3.50 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 62% | 100% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 62% | 88% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 38% | 62% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 12% | 50% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 12% | 38% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 12% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 50% | 75% | ||
| 무실점 확률 | 50% | 25% | ||
| 무득점 확률 | 38% | 0% | ||
| 무실점 승리 확률 | 12% | 25% | ||
| 무득점 패배 확률 | 0% | 0% | ||
| 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 5승-12무-2패 | 8승-8무-3패 | ||
| 득점 | 8 | 15 | ||
| 실점 | 5 | 15 | ||
| 득실차 | +3 | 0 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 0.68 | 1.58 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 42% | 68% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 16% | 53% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 11% | 37% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 16% | 37% | ||
| 무실점 확률 | 74% | 47% | ||
| 무득점 확률 | 68% | 47% | ||
| 무실점 승리 확률 | 16% | 16% | ||
| 무득점 패배 확률 | 11% | 16% | ||
| 홈 / 원정 성적 | ||||
| 승-무-패 | 6승-2무-1패 | 1승-3무-6패 | ||
| 득점 | 18 | 8 | ||
| 실점 | 9 | 18 | ||
| 득실차 | 9 | -10 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 3.00 | 2.60 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 89% | 90% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 89% | 70% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 67% | 40% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 33% | 30% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 22% | 20% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 10% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 78% | 60% | ||
| 무실점 확률 | 11% | 10% | ||
| 무득점 확률 | 22% | 40% | ||
| 무실점 승리 확률 | 0% | 0% | ||
| 무득점 패배 확률 | 11% | 30% | ||
| 홈 / 원정 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 2승-6무-1패 | 1승-6무-3패 | ||
| 득점 | 4 | 4 | ||
| 실점 | 3 | 11 | ||
| 득실차 | +1 | -7 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 0.78 | 1.50 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 44% | 60% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 22% | 60% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 11% | 30% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 22% | 30% | ||
| 무실점 확률 | 67% | 40% | ||
| 무득점 확률 | 67% | 70% | ||
| 무실점 승리 확률 | 11% | 0% | ||
| 무득점 패배 확률 | 11% | 30% | ||
| 분석 결과 | ||||
| 팀명 | Urawa RD 우라와 레드 다이아몬즈 | FC Tokyo FC 도쿄 | ||
| 예상 득점 | 1 ~ 2 | 1 ~ 1 | ||
| 예상 승률 (자체분석) | 홈승 | 49.9% | ||
| 무승부 | 35.6% | |||
| 원정승 | 14.5% | |||
| 예상 승률 (해외분석) | 홈승 | 61% | ||
| 무승부 | 27% | |||
| 원정승 | 12% | |||

댓글 남기기