광고
| MLS | 경기일시 | |||
| 07월9일 8:30 | ||||
| 팀명 | 홈팀 | 원정팀 | ||
| | |||
| 콜럼버스 크루 | 뉴욕 시티 FC | |||
| Columbus Crew | New York City | |||
| 콜럼크루 | 뉴욕시티 | |||
| 리그 성적 | ||||
| 클럽 세계 순위 | 704위 | 616위 | ||
| 리그 | MLS | MLS | ||
| 시즌 | 2023 | 2023 | ||
| 순위 | 5위 | 20위 | ||
| 게임수 | 21 | 21 | ||
| 승-무-패 | 10승-5무-6패 | 5승-9무-7패 | ||
| 승점 | 35 | 24 | ||
| 득점 | 42 | 22 | ||
| 실점 | 29 | 26 | ||
| 득실차 | +13 | -4 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 3.38 | 2.29 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 100% | 90% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 95% | 67% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 62% | 33% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 43% | 29% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 24% | 10% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 10% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 71% | 62% | ||
| 무실점 확률 | 24% | 19% | ||
| 무득점 확률 | 5% | 29% | ||
| 무실점 승리 확률 | 24% | 10% | ||
| 무득점 패배 확률 | 5% | 19% | ||
| 최근 8경기 성적 | ||||
| 승-무-패 | 5승-2무-1패 | 1승-5무-2패 | ||
| 득점 | 17 | 7 | ||
| 실점 | 12 | 10 | ||
| 득실차 | +5 | -3 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 3.63 | 2.13 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 100% | 75% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 100% | 62% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 75% | 38% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 50% | 38% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 25% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 12% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 88% | 62% | ||
| 무실점 확률 | 12% | 38% | ||
| 무득점 확률 | 0% | 25% | ||
| 무실점 승리 확률 | 12% | 12% | ||
| 무득점 패배 확률 | 0% | 0% | ||
| 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 11승-6무-4패 | 6승-9무-6패 | ||
| 득점 | 22 | 11 | ||
| 실점 | 9 | 9 | ||
| 득실차 | +13 | +2 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 1.48 | 0.95 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 86% | 62% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 48% | 24% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 14% | 10% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 24% | 14% | ||
| 무실점 확률 | 67% | 67% | ||
| 무득점 확률 | 24% | 57% | ||
| 무실점 승리 확률 | 52% | 29% | ||
| 무득점 패배 확률 | 10% | 19% | ||
| 홈 / 원정 성적 | ||||
| 승-무-패 | 8승-2무-1패 | 1승-6무-5패 | ||
| 득점 | 29 | 9 | ||
| 실점 | 11 | 14 | ||
| 득실차 | 18 | -5 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 3.64 | 1.92 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 100% | 92% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 100% | 58% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 64% | 17% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 45% | 17% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 27% | 8% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 18% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 64% | 50% | ||
| 무실점 확률 | 36% | 17% | ||
| 무득점 확률 | 0% | 42% | ||
| 무실점 승리 확률 | 36% | 8% | ||
| 무득점 패배 확률 | 0% | 33% | ||
| 홈 / 원정 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 7승-3무-1패 | 2승-6무-4패 | ||
| 득점 | 16 | 4 | ||
| 실점 | 4 | 6 | ||
| 득실차 | +12 | -2 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 1.82 | 0.83 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 91% | 58% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 73% | 17% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 18% | 8% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 27% | 17% | ||
| 무실점 확률 | 73% | 58% | ||
| 무득점 확률 | 9% | 67% | ||
| 무실점 승리 확률 | 64% | 17% | ||
| 무득점 패배 확률 | 0% | 25% | ||
| 분석 결과 | ||||
| 팀명 | Columbus Crew 콜럼버스 크루 | New York City 뉴욕 시티 FC | ||
| 예상 득점 | 1 ~ 3 | 1 ~ 1 | ||
| 예상 승률 (자체분석) | 홈승 | 55.0% | ||
| 무승부 | 21.7% | |||
| 원정승 | 23.3% | |||
| 예상 승률 (해외분석) | 홈승 | 61% | ||
| 무승부 | 33% | |||
| 원정승 | 6% | |||

댓글 남기기