광고
| MLS | 경기일시 | |||
| 07월16일 11:30 | ||||
| 팀명 | 홈팀 | 원정팀 | ||
| | |||
| 밴쿠버 화이트캡스 FC | LA 갤럭시 | |||
| Vancouver | LA Galaxy | |||
| 밴쿠화이 | LA갤럭시 | |||
| 리그 성적 | ||||
| 클럽 세계 순위 | 1143위 | 1193위 | ||
| 리그 | MLS | MLS | ||
| 시즌 | 2023 | 2023 | ||
| 순위 | 22위 | 26위 | ||
| 게임수 | 20 | 21 | ||
| 승-무-패 | 6승-7무-7패 | 5승-7무-9패 | ||
| 승점 | 25 | 22 | ||
| 득점 | 32 | 23 | ||
| 실점 | 29 | 33 | ||
| 득실차 | +3 | -10 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 3.05 | 2.67 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 90% | 86% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 85% | 81% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 55% | 57% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 35% | 33% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 25% | 10% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 5% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 70% | 57% | ||
| 무실점 확률 | 25% | 19% | ||
| 무득점 확률 | 15% | 38% | ||
| 무실점 승리 확률 | 15% | 5% | ||
| 무득점 패배 확률 | 5% | 24% | ||
| 최근 8경기 성적 | ||||
| 승-무-패 | 3승-2무-3패 | 3승-4무-1패 | ||
| 득점 | 16 | 13 | ||
| 실점 | 15 | 10 | ||
| 득실차 | +1 | +3 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 3.88 | 2.88 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 100% | 88% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 100% | 75% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 62% | 62% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 50% | 50% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 38% | 12% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 12% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 75% | 75% | ||
| 무실점 확률 | 12% | 12% | ||
| 무득점 확률 | 12% | 25% | ||
| 무실점 승리 확률 | 12% | 0% | ||
| 무득점 패배 확률 | 12% | 12% | ||
| 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 6승-9무-5패 | 3승-13무-5패 | ||
| 득점 | 16 | 9 | ||
| 실점 | 15 | 13 | ||
| 득실차 | +1 | -4 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 1.55 | 1.05 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 80% | 62% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 50% | 38% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 20% | 5% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 5% | 0% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 35% | 29% | ||
| 무실점 확률 | 45% | 48% | ||
| 무득점 확률 | 40% | 62% | ||
| 무실점 승리 확률 | 25% | 10% | ||
| 무득점 패배 확률 | 20% | 24% | ||
| 홈 / 원정 성적 | ||||
| 승-무-패 | 5승-4무-2패 | 1승-5무-5패 | ||
| 득점 | 23 | 7 | ||
| 실점 | 12 | 18 | ||
| 득실차 | 11 | -11 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 3.18 | 2.27 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 91% | 73% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 82% | 73% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 45% | 45% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 36% | 27% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 36% | 9% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 9% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 64% | 36% | ||
| 무실점 확률 | 36% | 27% | ||
| 무득점 확률 | 9% | 64% | ||
| 무실점 승리 확률 | 27% | 0% | ||
| 무득점 패배 확률 | 0% | 36% | ||
| 홈 / 원정 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 4승-6무-1패 | 1승-7무-3패 | ||
| 득점 | 10 | 3 | ||
| 실점 | 5 | 6 | ||
| 득실차 | +5 | -3 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 1.36 | 0.82 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 73% | 55% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 36% | 27% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 18% | 0% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 9% | 0% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 27% | 18% | ||
| 무실점 확률 | 64% | 55% | ||
| 무득점 확률 | 36% | 73% | ||
| 무실점 승리 확률 | 36% | 9% | ||
| 무득점 패배 확률 | 9% | 27% | ||
| 분석 결과 | ||||
| 팀명 | Vancouver 밴쿠버 화이트캡스 FC | LA Galaxy LA 갤럭시 | ||
| 예상 득점 | 1 ~ 2 | 1 ~ 1 | ||
| 예상 승률 (자체분석) | 홈승 | 45.0% | ||
| 무승부 | 30.7% | |||
| 원정승 | 24.3% | |||
| 예상 승률 (해외분석) | 홈승 | 38% | ||
| 무승부 | 33% | |||
| 원정승 | 29% | |||

댓글 남기기