광고
| 호주FA컵 | 경기일시 | |||
| 07월18일 18:30 | ||||
| 팀명 | 홈팀 | 원정팀 | ||
| | |||
| 퍼스 글로리 FC | 맥아서 FC | |||
| Perth Glory | Macarthur FC | |||
| 퍼스글로 | 맥아서FC | |||
| 리그 성적 | ||||
| 클럽 세계 순위 | 1691위 | 2094위 | ||
| 리그 | A리그 | A리그 | ||
| 시즌 | 2022 | 2022 | ||
| 순위 | 9위 | 12위 | ||
| 게임수 | 26 | 26 | ||
| 승-무-패 | 7승-8무-11패 | 7승-5무-14패 | ||
| 승점 | 29 | 26 | ||
| 득점 | 36 | 31 | ||
| 실점 | 46 | 48 | ||
| 득실차 | -10 | -17 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 3.15 | 3.04 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 96% | 96% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 81% | 77% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 73% | 62% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 38% | 38% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 12% | 23% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 8% | 4% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 73% | 58% | ||
| 무실점 확률 | 12% | 19% | ||
| 무득점 확률 | 19% | 27% | ||
| 무실점 승리 확률 | 8% | 15% | ||
| 무득점 패배 확률 | 15% | 23% | ||
| 최근 8경기 성적 | ||||
| 승-무-패 | 2승-3무-3패 | 1승-2무-5패 | ||
| 득점 | 12 | 10 | ||
| 실점 | 15 | 16 | ||
| 득실차 | -3 | -6 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 3.38 | 3.25 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 88% | 100% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 75% | 88% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 75% | 75% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 38% | 38% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 25% | 25% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 12% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 75% | 88% | ||
| 무실점 확률 | 25% | 0% | ||
| 무득점 확률 | 12% | 12% | ||
| 무실점 승리 확률 | 12% | 0% | ||
| 무득점 패배 확률 | 0% | 12% | ||
| 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 5승-13무-8패 | 8승-7무-11패 | ||
| 득점 | 15 | 11 | ||
| 실점 | 19 | 19 | ||
| 득실차 | -4 | -8 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 1.31 | 1.15 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 73% | 81% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 42% | 27% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 15% | 8% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 38% | 12% | ||
| 무실점 확률 | 46% | 50% | ||
| 무득점 확률 | 42% | 58% | ||
| 무실점 승리 확률 | 19% | 31% | ||
| 무득점 패배 확률 | 15% | 38% | ||
| 홈 / 원정 성적 | ||||
| 승-무-패 | 6승-5무-2패 | 2승-2무-9패 | ||
| 득점 | 25 | 13 | ||
| 실점 | 21 | 32 | ||
| 득실차 | 4 | -19 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 3.54 | 3.46 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 100% | 92% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 85% | 85% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 77% | 77% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 46% | 46% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 15% | 31% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 15% | 8% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 85% | 62% | ||
| 무실점 확률 | 15% | 15% | ||
| 무득점 확률 | 0% | 31% | ||
| 무실점 승리 확률 | 15% | 8% | ||
| 무득점 패배 확률 | 0% | 23% | ||
| 홈 / 원정 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 5승-6무-2패 | 4승-3무-6패 | ||
| 득점 | 9 | 5 | ||
| 실점 | 7 | 11 | ||
| 득실차 | +2 | -6 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 1.23 | 1.23 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 85% | 85% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 38% | 31% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 0% | 8% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 31% | 8% | ||
| 무실점 확률 | 54% | 46% | ||
| 무득점 확률 | 31% | 62% | ||
| 무실점 승리 확률 | 38% | 31% | ||
| 무득점 패배 확률 | 15% | 46% | ||
| 분석 결과 | ||||
| 팀명 | Perth Glory 퍼스 글로리 FC | Macarthur FC 맥아서 FC | ||
| 예상 득점 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | ||
| 예상 승률 (자체분석) | 홈승 | 39.1% | ||
| 무승부 | 41.2% | |||
| 원정승 | 19.7% | |||
| 예상 승률 (해외분석) | 홈승 | 56% | ||
| 무승부 | 25% | |||
| 원정승 | 19% | |||

댓글 남기기