| 리그스컵 | 경기일시 | |||
| 08월04일 09:00 | ||||
| 팀명 | 홈팀 | 원정팀 | ||
| | |||
| 필라델피아 유니언 | D.C. 유나이티드 | |||
| Philadelphia | DC United | |||
| 필라유니 | DC유나이 | |||
| 리그 성적 | ||||
| 클럽 세계 순위 | 323위 | 1512위 | ||
| 리그 | MLS | MLS | ||
| 시즌 | 2023 | 2023 | ||
| 순위 | 4위 | 17위 | ||
| 게임수 | 23 | 24 | ||
| 승-무-패 | 12승-4무-7패 | 8승-6무-10패 | ||
| 승점 | 40 | 30 | ||
| 득점 | 39 | 32 | ||
| 실점 | 26 | 34 | ||
| 득실차 | +13 | -2 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 2.83 | 2.75 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 91% | 92% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 74% | 83% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 61% | 62% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 35% | 29% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 17% | 8% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 4% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 52% | 54% | ||
| 무실점 확률 | 35% | 29% | ||
| 무득점 확률 | 22% | 25% | ||
| 무실점 승리 확률 | 26% | 21% | ||
| 무득점 패배 확률 | 13% | 17% | ||
| 최근 8경기 성적 | ||||
| 승-무-패 | 4승-1무-3패 | 3승-1무-4패 | ||
| 득점 | 15 | 10 | ||
| 실점 | 11 | 14 | ||
| 득실차 | +4 | -4 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 3.25 | 3.00 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 100% | 100% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 100% | 88% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 75% | 75% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 38% | 38% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 12% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 62% | 50% | ||
| 무실점 확률 | 25% | 25% | ||
| 무득점 확률 | 12% | 25% | ||
| 무실점 승리 확률 | 25% | 25% | ||
| 무득점 패배 확률 | 12% | 25% | ||
| 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 7승-9무-7패 | 5승-12무-7패 | ||
| 득점 | 18 | 9 | ||
| 실점 | 13 | 13 | ||
| 득실차 | +5 | -4 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 1.35 | 0.92 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 74% | 58% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 39% | 29% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 22% | 4% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 26% | 8% | ||
| 무실점 확률 | 52% | 62% | ||
| 무득점 확률 | 48% | 71% | ||
| 무실점 승리 확률 | 26% | 21% | ||
| 무득점 패배 확률 | 22% | 29% | ||
| 홈 / 원정 성적 | ||||
| 승-무-패 | 8승-2무-1패 | 4승-2무-7패 | ||
| 득점 | 23 | 12 | ||
| 실점 | 7 | 20 | ||
| 득실차 | 16 | -8 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 2.73 | 2.46 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 82% | 85% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 64% | 69% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 64% | 54% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 27% | 31% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 27% | 8% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 9% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 45% | 46% | ||
| 무실점 확률 | 55% | 31% | ||
| 무득점 확률 | 18% | 38% | ||
| 무실점 승리 확률 | 36% | 15% | ||
| 무득점 패배 확률 | 0% | 23% | ||
| 홈 / 원정 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 4승-6무-1패 | 0승-8무-5패 | ||
| 득점 | 11 | 2 | ||
| 실점 | 3 | 11 | ||
| 득실차 | +8 | -9 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 1.27 | 1.00 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 55% | 54% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 45% | 46% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 27% | 0% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 18% | 15% | ||
| 무실점 확률 | 82% | 46% | ||
| 무득점 확률 | 45% | 85% | ||
| 무실점 승리 확률 | 36% | 0% | ||
| 무득점 패배 확률 | 0% | 38% | ||
| 분석 결과 | ||||
| 팀명 | Philadelphia 필라델피아 유니언 | DC United D.C. 유나이티드 | ||
| 예상 득점 | 1 ~ 2 | 1 ~ 1 | ||
| 예상 승률 (자체분석) | 홈승 | 46.5% | ||
| 무승부 | 32.9% | |||
| 원정승 | 20.6% | |||
| 예상 승률 (해외분석) | 홈승 | – | ||
| 무승부 | – | |||
| 원정승 | – | |||

댓글 남기기