| USA MLS
|
| 16 / 09 / 2023 23:30
|
| Home | Team | Awayy |
|
|
| |
|
| Charlotte | DC United
|
| Charlotte FC | DC United
|
| 1158 | 세계 순위 | 1512
|
| USA MLS | League | USA MLS
|
| League results
|
| 2023 | Season | 2023
|
| 22 | Ranking | 18
|
| 26 | Games | 27
|
| 7-10-9 | Win-Draw-Lose | 9-6-12
|
| 31 | Points | 33
|
| 34 / 1.30 | Goals / AVG goals | 37 / 1.37
|
| 43 / 1.65 | Allowed goals / AVG allowed goals | 38 / 1.40
|
| -9 | Diff. goals | -1
|
| 11.5% | No allowed goal | 29.6%
|
| 23.0% | No goal | 25.9%
|
| 11.5% | Win with no allowed goal | 22.2%
|
| 19.2% | Lose with no goal | 18.5%
|
| 2.96 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 2.77
|
| 96.1% | Over +0.5 goals (both teams) | 92.5%
|
| 80.7% | Over +1.5 goals (both teams) | 81.4%
|
| 61.5% | Over +2.5 goals (both teams) | 62.9%
|
| 38.4% | Over +3.5 goals (both teams) | 33.3%
|
| 11.5% | Over +4.5 goals (both teams) | 7.41%
|
| 7.69% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| League results (1st half)
|
| 16 / 0.61 | Goals / AVG goals | 12 / 0.44
|
| 19 / 0.73 | Allowed goals / AVG allowed goals | 16 / 0.59
|
| 57.6% | No allowed goal | 62.9%
|
| 53.8% | No goal | 70.3%
|
| 1.34 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 1.03
|
| 73.0% | Over +0.5 goals (both teams) | 59.2%
|
| 42.3% | Over +1.5 goals (both teams) | 33.3%
|
| 19.2% | Over +2.5 goals (both teams) | 11.1%
|
| 0.00% | Over +3.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +4.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| Home/Away results
|
| 4-6-3 | Win-Draw-Lose | 4-2-8
|
| 18 / 1.38 | Goals / AVG goals | 12 / 0.85
|
| 19 / 1.46 | Allowed goals / AVG allowed goals | 21 / 1.5
|
| 15.3% | No allowed goal | 28.5%
|
| 23.0% | No goal | 42.8%
|
| 7.69% | Win with no allowed goal | 14.2%
|
| 15.3% | Lose with no goal | 28.5%
|
| 2.84 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 2.35
|
| 92.3% | Over +0.5 goals (both teams) | 85.7%
|
| 76.9% | Over +1.5 goals (both teams) | 64.2%
|
| 61.5% | Over +2.5 goals (both teams) | 50.0%
|
| 30.7% | Over +3.5 goals (both teams) | 28.5%
|
| 15.3% | Over +4.5 goals (both teams) | 7.14%
|
| 7.69% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| Home/Away results (1st half)
|
| 8 / 0.61 | Goals / AVG goals | 2 / 0.14
|
| 9 / 0.69 | Allowed goals / AVG allowed goals | 11 / 0.78
|
| 53.8% | No allowed goal | 50.0%
|
| 53.8% | No goal | 85.7%
|
| 1.30 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 0.92
|
| 69.2% | Over +0.5 goals (both teams) | 50.0%
|
| 38.4% | Over +1.5 goals (both teams) | 42.8%
|
| 23.0% | Over +2.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +3.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +4.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| Recent 5 games results
|
| 1-3-1 | Win-Draw-Lose | 1-1-3
|
| 6 / 1.2 | Goals / AVG goals | 7 / 1.4
|
| 7 / 1.4 | Allowed goals / AVG allowed goals | 10 / 2
|
| 0.00% | No allowed goal | 20.0%
|
| 20.0% | No goal | 40.0%
|
| 0.00% | Win with no allowed goal | 20.0%
|
| 20.0% | Lose with no goal | 40.0%
|
| 2.6 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 3.4
|
| 100.% | Over +0.5 goals (both teams) | 100.%
|
| 100.% | Over +1.5 goals (both teams) | 80.0%
|
| 40.0% | Over +2.5 goals (both teams) | 80.0%
|
| 20.0% | Over +3.5 goals (both teams) | 80.0%
|
| 0.00% | Over +4.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| Analysis results
|
| Prediction (this site) | Home Win | 35.6%
|
| Draw | 33.9%
|
| Away Win | 30.5%
|
| Prediction (other sites) | Home Win | 46%
|
| Draw | 30%
|
| Away Win | 24% |
댓글 남기기