| USA MLS
|
| 20 / 09 / 2023 23:30
|
| Home | Team | Away |
|
|
| |
|
| Charlotte | Philadelphia
|
| Charlotte FC | Philadelphia Union
|
| 1158 | 세계 순위 | 323
|
| USA MLS | League | USA MLS
|
| League results
|
| 2023 | Season | 2023
|
| 23 | Ranking | 5
|
| 27 | Games | 27
|
| 7-11-9 | Win-Draw-Lose | 14-5-8
|
| 32 | Points | 47
|
| 34 / 1.25 | Goals / AVG goals | 49 / 1.81
|
| 43 / 1.59 | Allowed goals / AVG allowed goals | 33 / 1.22
|
| -9 | Diff. goals | 16
|
| 14.8% | No allowed goal | 29.6%
|
| 25.9% | No goal | 18.5%
|
| 11.1% | Win with no allowed goal | 25.9%
|
| 18.5% | Lose with no goal | 11.1%
|
| 2.85 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 3.03
|
| 92.5% | Over +0.5 goals (both teams) | 92.5%
|
| 77.7% | Over +1.5 goals (both teams) | 77.7%
|
| 59.2% | Over +2.5 goals (both teams) | 66.6%
|
| 37.0% | Over +3.5 goals (both teams) | 44.4%
|
| 11.1% | Over +4.5 goals (both teams) | 18.5%
|
| 7.41% | Over +5.5 goals (both teams) | 3.70%
|
| League results (1st half)
|
| 16 / 0.59 | Goals / AVG goals | 25 / 0.92
|
| 19 / 0.70 | Allowed goals / AVG allowed goals | 15 / 0.55
|
| 59.2% | No allowed goal | 51.8%
|
| 55.5% | No goal | 40.7%
|
| 1.29 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 1.48
|
| 70.3% | Over +0.5 goals (both teams) | 77.7%
|
| 40.7% | Over +1.5 goals (both teams) | 48.1%
|
| 18.5% | Over +2.5 goals (both teams) | 22.2%
|
| 0.00% | Over +3.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +4.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| Home/Away results
|
| 4-7-3 | Win-Draw-Lose | 5-2-7
|
| 18 / 1.28 | Goals / AVG goals | 20 / 1.42
|
| 19 / 1.35 | Allowed goals / AVG allowed goals | 23 / 1.64
|
| 21.4% | No allowed goal | 14.2%
|
| 28.5% | No goal | 21.4%
|
| 7.14% | Win with no allowed goal | 21.4%
|
| 14.2% | Lose with no goal | 21.4%
|
| 2.64 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 3.07
|
| 85.7% | Over +0.5 goals (both teams) | 100.%
|
| 71.4% | Over +1.5 goals (both teams) | 85.7%
|
| 57.1% | Over +2.5 goals (both teams) | 64.2%
|
| 28.5% | Over +3.5 goals (both teams) | 50.0%
|
| 14.2% | Over +4.5 goals (both teams) | 7.14%
|
| 7.14% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| Home/Away results (1st half)
|
| 8 / 0.57 | Goals / AVG goals | 11 / 0.78
|
| 9 / 0.64 | Allowed goals / AVG allowed goals | 11 / 0.78
|
| 57.1% | No allowed goal | 28.5%
|
| 57.1% | No goal | 42.8%
|
| 1.21 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 1.57
|
| 64.2% | Over +0.5 goals (both teams) | 92.8%
|
| 35.7% | Over +1.5 goals (both teams) | 42.8%
|
| 21.4% | Over +2.5 goals (both teams) | 21.4%
|
| 0.00% | Over +3.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +4.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| Recent 5 games results
|
| 1-3-1 | Win-Draw-Lose | 3-1-1
|
| 4 / 0.8 | Goals / AVG goals | 12 / 2.4
|
| 5 / 1 | Allowed goals / AVG allowed goals | 8 / 1.6
|
| 20.0% | No allowed goal | 0.00%
|
| 40.0% | No goal | 0.00%
|
| 0.00% | Win with no allowed goal | 20.0%
|
| 20.0% | Lose with no goal | 0.00%
|
| 1.8 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 4
|
| 80.0% | Over +0.5 goals (both teams) | 100.%
|
| 80.0% | Over +1.5 goals (both teams) | 100.%
|
| 20.0% | Over +2.5 goals (both teams) | 100.%
|
| 0.00% | Over +3.5 goals (both teams) | 80.0%
|
| 0.00% | Over +4.5 goals (both teams) | 20.0%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| Analysis results
|
| Prediction (this site) | Home Win | 19.5%
|
| Draw | 31.8%
|
| Away Win | 48.7%
|
| Prediction (other sites) | Home Win | 38%
|
| Draw | 46%
|
| Away Win | 16% |
댓글 남기기