| South Korea K League 1 | ||
| 01/09 10:30 | ||
| Home | Team | Away |
|
| |
| Daegu | Gangwon | |
| Daegu FC | Gangwon FC | |
| 480 | World ranking | 850 |
| South Korea K League 1 | League | South Korea K League 1 |
| League results | ||
| 2023 | Season | 2023 |
| 7 | Ranking | 12 |
| 28 | Games | 28 |
| 9-11-8 | Win-Draw-Lose | 3-12-13 |
| 38 | Points | 21 |
| 31 / 1.10 | Goal / Avg. Goal | 20 / 0.71 |
| 33 / 1.17 | Allow goal / Avg. allow goal | 33 / 1.17 |
| -2 | Differences | -13 |
| 35.7% | Clean sheet rate | 17.8% |
| 25.0% | No goal rate | 42.8% |
| 17.8% | Win with clean sheet | 3.57% |
| 14.2% | Lose with no goal | 32.1% |
| 2.28 | Both teams avg. goals | 1.89 |
| 89.2% | Both teams over +0.5 | 89.2% |
| 64.2% | Both teams over +1.5 | 67.8% |
| 35.7% | Both teams over +2.5 | 21.4% |
| 25.0% | Both teams over +3.5 | 7.14% |
| 7.14% | Both teams over +4.5 | 3.57% |
| 3.57% | Both teams over +5.5 | 0.00% |
| Home/Away results | ||
| 5-6-2 | Win-Draw-Lose | 2-5-8 |
| 16 / 1.23 | Goal / Avg. Goal | 7 / 0.53 |
| 13 / 1 | Allow goal / Avg. allow goal | 13 / 1 |
| 46.1% | Clean sheet rate | 23.0% |
| 23.0% | No goal rate | 53.8% |
| 30.7% | Win with clean sheet | 0.00% |
| 7.69% | Lose with no goal | 38.4% |
| 2.23 | Both teams avg. goals | 1.53 |
| 84.6% | Both teams over +0.5 | 84.6% |
| 61.5% | Both teams over +1.5 | 53.8% |
| 30.7% | Both teams over +2.5 | 7.69% |
| 23.0% | Both teams over +3.5 | 7.69% |
| 7.69% | Both teams over +4.5 | 0.00% |
| 7.69% | Both teams over +5.5 | 0.00% |
| Recently 5 games | ||
| 1승-2무-2패 | Win-Draw-Lose | 1승-2무-2패 |
| 4 / 0.8 | Goal / Avg. Goal | 6 / 1.2 |
| 6 / 1.2 | Allow goal / Avg. allow goal | 6 / 1.2 |
| 40.0% | Clean sheet rate | 20.0% |
| 40.0% | No goal rate | 0.00% |
| 20.0% | Win with clean sheet | 20.0% |
| 20.0% | Lose with no goal | 0.00% |
| 2 | Both teams avg. goals | 2.4 |
| 80.0% | Both teams over +0.5 | 100.% |
| 40.0% | Both teams over +1.5 | 100.% |
| 40.0% | Both teams over +2.5 | 40.0% |
| 40.0% | Both teams over +3.5 | 0.00% |
| 0.00% | Both teams over +4.5 | 0.00% |
| 0.00% | Both teams over +5.5 | 0.00% |
| Analysis | ||
| Prediction (this site) | Home Win | 41.5% |
| Draw | 37.6% | |
| Away Win | 20.8% | |
| Prediction (other sites) | Home Win | 50% |
| Draw | 50% | |
| Away Win | 0% | |

댓글 남기기