| Netherlands Eredivisie | ||
| 03/09 12:30 | ||
| Home | Team | Away |
|
| |
| Fortuna Sittard | Ajax Amsterdam | |
| Fortuna Sittard | AFC Ajax | |
| 878 | World ranking | 29 |
| Netherlands Eredivisie | League | Netherlands Eredivisie |
| League results | ||
| 2023-2024 | Season | 2023-2024 |
| 6 | Ranking | 9 |
| 3 | Games | 2 |
| 1-2-0 | Win-Draw-Lose | 1-1-0 |
| 5 | Points | 4 |
| 4 / 1.33 | Goal / Avg. Goal | 6 / 3 |
| 3 / 1 | Allow goal / Avg. allow goal | 3 / 1.5 |
| 1 | Differences | 3 |
| 33.3% | Clean sheet rate | 0.00% |
| 33.3% | No goal rate | 0.00% |
| 0.00% | Win with clean sheet | 0.00% |
| 0.00% | Lose with no goal | 0.00% |
| 2.33 | Both teams avg. goals | 4.5 |
| 66.6% | Both teams over +0.5 | 100.% |
| 66.6% | Both teams over +1.5 | 100.% |
| 66.6% | Both teams over +2.5 | 100.% |
| 33.3% | Both teams over +3.5 | 100.% |
| 0.00% | Both teams over +4.5 | 50.0% |
| 0.00% | Both teams over +5.5 | 0.00% |
| Home/Away results | ||
| 1-0-0 | Win-Draw-Lose | 1-0-0 |
| 2 / 2 | Goal / Avg. Goal | 2 / 2 |
| 1 / 1 | Allow goal / Avg. allow goal | 2 / 2 |
| 0.00% | Clean sheet rate | 0.00% |
| 0.00% | No goal rate | 0.00% |
| 0.00% | Win with clean sheet | 0.00% |
| 0.00% | Lose with no goal | 0.00% |
| 3 | Both teams avg. goals | 4 |
| 100.% | Both teams over +0.5 | 100.% |
| 100.% | Both teams over +1.5 | 100.% |
| 100.% | Both teams over +2.5 | 100.% |
| 0.00% | Both teams over +3.5 | 100.% |
| 0.00% | Both teams over +4.5 | 0.00% |
| 0.00% | Both teams over +5.5 | 0.00% |
| Recently 5 games | ||
| 1승-2무-0패 | Win-Draw-Lose | 1승-1무-0패 |
| 4 / 0.8 | Goal / Avg. Goal | 6 / 1.2 |
| 3 / 0.6 | Allow goal / Avg. allow goal | 3 / 0.6 |
| 20.0% | Clean sheet rate | 0.00% |
| 20.0% | No goal rate | 0.00% |
| 0.00% | Win with clean sheet | 0.00% |
| 0.00% | Lose with no goal | 0.00% |
| 1.4 | Both teams avg. goals | 1.8 |
| 40.0% | Both teams over +0.5 | 40.0% |
| 40.0% | Both teams over +1.5 | 40.0% |
| 40.0% | Both teams over +2.5 | 40.0% |
| 20.0% | Both teams over +3.5 | 40.0% |
| 0.00% | Both teams over +4.5 | 20.0% |
| 0.00% | Both teams over +5.5 | 0.00% |
| Analysis | ||
| Prediction (this site) | Home Win | 16.3% |
| Draw | 26.7% | |
| Away Win | 57.0% | |
| Prediction (other sites) | Home Win | 43% |
| Draw | 18% | |
| Away Win | 39% | |

댓글 남기기