| Netherlands Eredivisie | ||
| 02/09 16:45 | ||
| Home | Team | Away |
|
| |
| Go Ahead Eagles | Heerenveen | |
| Go Ahead Eagles | SC Heerenveen | |
| 711 | World ranking | 461 |
| Netherlands Eredivisie | League | Netherlands Eredivisie |
| League results | ||
| 2023-2024 | Season | 2023-2024 |
| 10 | Ranking | 2 |
| 2 | Games | 3 |
| 1-0-1 | Win-Draw-Lose | 2-0-1 |
| 3 | Points | 6 |
| 5 / 2.5 | Goal / Avg. Goal | 6 / 2 |
| 6 / 3 | Allow goal / Avg. allow goal | 4 / 1.33 |
| -1 | Differences | 2 |
| 0.00% | Clean sheet rate | 33.3% |
| 0.00% | No goal rate | 0.00% |
| 0.00% | Win with clean sheet | 0.00% |
| 0.00% | Lose with no goal | 0.00% |
| 5.5 | Both teams avg. goals | 3.33 |
| 100.% | Both teams over +0.5 | 100.% |
| 100.% | Both teams over +1.5 | 100.% |
| 100.% | Both teams over +2.5 | 66.6% |
| 100.% | Both teams over +3.5 | 66.6% |
| 100.% | Both teams over +4.5 | 0.00% |
| 50.0% | Both teams over +5.5 | 0.00% |
| Home/Away results | ||
| 1-0-0 | Win-Draw-Lose | 1-0-1 |
| 4 / 4 | Goal / Avg. Goal | 2 / 2 |
| 1 / 1 | Allow goal / Avg. allow goal | 0 / 0 |
| 0.00% | Clean sheet rate | 100.% |
| 0.00% | No goal rate | 0.00% |
| 0.00% | Win with clean sheet | 0.00% |
| 0.00% | Lose with no goal | 0.00% |
| 5 | Both teams avg. goals | 2 |
| 100.% | Both teams over +0.5 | 100.% |
| 100.% | Both teams over +1.5 | 100.% |
| 100.% | Both teams over +2.5 | 0.00% |
| 100.% | Both teams over +3.5 | 0.00% |
| 100.% | Both teams over +4.5 | 0.00% |
| 0.00% | Both teams over +5.5 | 0.00% |
| Recently 5 games | ||
| 1승-0무-1패 | Win-Draw-Lose | 2승-0무-1패 |
| 5 / 1 | Goal / Avg. Goal | 6 / 1.2 |
| 6 / 1.2 | Allow goal / Avg. allow goal | 4 / 0.8 |
| 0.00% | Clean sheet rate | 20.0% |
| 0.00% | No goal rate | 0.00% |
| 0.00% | Win with clean sheet | 0.00% |
| 0.00% | Lose with no goal | 0.00% |
| 2.2 | Both teams avg. goals | 2 |
| 40.0% | Both teams over +0.5 | 60.0% |
| 40.0% | Both teams over +1.5 | 60.0% |
| 40.0% | Both teams over +2.5 | 40.0% |
| 40.0% | Both teams over +3.5 | 40.0% |
| 40.0% | Both teams over +4.5 | 0.00% |
| 20.0% | Both teams over +5.5 | 0.00% |
| Analysis | ||
| Prediction (this site) | Home Win | 44.9% |
| Draw | 07.6% | |
| Away Win | 47.5% | |
| Prediction (other sites) | Home Win | 41% |
| Draw | 23% | |
| Away Win | 36% | |

댓글 남기기