| South Korea K League 1 | ||
| 03/09 10:00 | ||
| Home | Team | Away |
|
| |
| Jeju Utd | Jeonbuk Motors | |
| Jeju United FC | Jeonbuk Hyundai Motors | |
| 449 | World ranking | 140 |
| South Korea K League 1 | League | South Korea K League 1 |
| League results | ||
| 2023 | Season | 2023 |
| 9 | Ranking | 3 |
| 28 | Games | 28 |
| 9-7-12 | Win-Draw-Lose | 12-6-10 |
| 34 | Points | 42 |
| 36 / 1.28 | Goal / Avg. Goal | 34 / 1.21 |
| 37 / 1.32 | Allow goal / Avg. allow goal | 25 / 0.89 |
| -1 | Differences | 9 |
| 28.5% | Clean sheet rate | 35.7% |
| 25.0% | No goal rate | 25.0% |
| 10.7% | Win with clean sheet | 28.5% |
| 17.8% | Lose with no goal | 21.4% |
| 2.60 | Both teams avg. goals | 2.10 |
| 92.8% | Both teams over +0.5 | 96.4% |
| 75.0% | Both teams over +1.5 | 75.0% |
| 50.0% | Both teams over +2.5 | 32.1% |
| 21.4% | Both teams over +3.5 | 7.14% |
| 14.2% | Both teams over +4.5 | 0.00% |
| 7.14% | Both teams over +5.5 | 0.00% |
| Home/Away results | ||
| 4-5-4 | Win-Draw-Lose | 9-3-3 |
| 16 / 1.23 | Goal / Avg. Goal | 12 / 0.92 |
| 15 / 1.15 | Allow goal / Avg. allow goal | 15 / 1.15 |
| 30.7% | Clean sheet rate | 23.0% |
| 23.0% | No goal rate | 46.1% |
| 15.3% | Win with clean sheet | 7.69% |
| 7.69% | Lose with no goal | 38.4% |
| 2.38 | Both teams avg. goals | 2.07 |
| 84.6% | Both teams over +0.5 | 92.3% |
| 84.6% | Both teams over +1.5 | 69.2% |
| 53.8% | Both teams over +2.5 | 38.4% |
| 15.3% | Both teams over +3.5 | 7.69% |
| 0.00% | Both teams over +4.5 | 0.00% |
| 0.00% | Both teams over +5.5 | 0.00% |
| Recently 5 games | ||
| 1승-1무-3패 | Win-Draw-Lose | 1승-2무-2패 |
| 5 / 1 | Goal / Avg. Goal | 5 / 1 |
| 5 / 1 | Allow goal / Avg. allow goal | 5 / 1 |
| 20.0% | Clean sheet rate | 20.0% |
| 40.0% | No goal rate | 20.0% |
| 20.0% | Win with clean sheet | 20.0% |
| 40.0% | Lose with no goal | 20.0% |
| 2 | Both teams avg. goals | 2 |
| 100.% | Both teams over +0.5 | 100.% |
| 60.0% | Both teams over +1.5 | 80.0% |
| 40.0% | Both teams over +2.5 | 20.0% |
| 0.00% | Both teams over +3.5 | 0.00% |
| 0.00% | Both teams over +4.5 | 0.00% |
| 0.00% | Both teams over +5.5 | 0.00% |
| Analysis | ||
| Prediction (this site) | Home Win | 23.4% |
| Draw | 27.5% | |
| Away Win | 49.0% | |
| Prediction (other sites) | Home Win | 33% |
| Draw | 38% | |
| Away Win | 29% | |

댓글 남기기