| England EPL | ||
| 01/09 19:00 | ||
| Home | Team | Away |
|
| |
| Luton Town | West Ham Utd | |
| Luton Town FC | West Ham United FC | |
| World ranking | 74 | |
| England EPL | League | England EPL |
| League results | ||
| 2023-2024 | Season | 2023-2024 |
| 17 | Ranking | 2 |
| 2 | Games | 3 |
| 0-0-2 | Win-Draw-Lose | 2-1-0 |
| 0 | Points | 7 |
| 1 / 0.5 | Goal / Avg. Goal | 7 / 2.33 |
| 7 / 3.5 | Allow goal / Avg. allow goal | 3 / 1 |
| -6 | Differences | 4 |
| 0.00% | Clean sheet rate | 0.00% |
| 50.0% | No goal rate | 0.00% |
| 0.00% | Win with clean sheet | 33.3% |
| 50.0% | Lose with no goal | 0.00% |
| 4 | Both teams avg. goals | 3.33 |
| 100.% | Both teams over +0.5 | 100.% |
| 100.% | Both teams over +1.5 | 100.% |
| 100.% | Both teams over +2.5 | 66.6% |
| 50.0% | Both teams over +3.5 | 66.6% |
| 50.0% | Both teams over +4.5 | 0.00% |
| 0.00% | Both teams over +5.5 | 0.00% |
| Home/Away results | ||
| 0-0-0 | Win-Draw-Lose | 1-0-0 |
| – | Goal / Avg. Goal | 4 / 2 |
| – | Allow goal / Avg. allow goal | 2 / 1 |
| – | Clean sheet rate | 0.00% |
| – | No goal rate | 0.00% |
| – | Win with clean sheet | 50.0% |
| – | Lose with no goal | 0.00% |
| – | Both teams avg. goals | 3 |
| – | Both teams over +0.5 | 100.% |
| – | Both teams over +1.5 | 100.% |
| – | Both teams over +2.5 | 50.0% |
| – | Both teams over +3.5 | 50.0% |
| – | Both teams over +4.5 | 0.00% |
| – | Both teams over +5.5 | 0.00% |
| Recently 5 games | ||
| 0승-0무-2패 | Win-Draw-Lose | 2승-1무-0패 |
| 1 / 0.2 | Goal / Avg. Goal | 7 / 1.4 |
| 7 / 1.4 | Allow goal / Avg. allow goal | 3 / 0.6 |
| 0.00% | Clean sheet rate | 0.00% |
| 20.0% | No goal rate | 0.00% |
| 0.00% | Win with clean sheet | 20.0% |
| 20.0% | Lose with no goal | 0.00% |
| 1.6 | Both teams avg. goals | 2 |
| 40.0% | Both teams over +0.5 | 60.0% |
| 40.0% | Both teams over +1.5 | 60.0% |
| 40.0% | Both teams over +2.5 | 40.0% |
| 20.0% | Both teams over +3.5 | 40.0% |
| 20.0% | Both teams over +4.5 | 0.00% |
| 0.00% | Both teams over +5.5 | 0.00% |
| Analysis | ||
| Prediction (this site) | Home Win | 09.4% |
| Draw | 24.3% | |
| Away Win | 66.3% | |
| Prediction (other sites) | Home Win | 46% |
| Draw | 38% | |
| Away Win | 16% | |

댓글 남기기