| England EPL | ||
| 02/09 14:00 | ||
| Home | Team | Away |
|
| |
| Manchester City | Fulham | |
| Manchester City FC | Fulham FC | |
| 1 | World ranking | 89 |
| England EPL | League | England EPL |
| League results | ||
| 2023-2024 | Season | 2023-2024 |
| 1 | Ranking | 10 |
| 3 | Games | 3 |
| 3-0-0 | Win-Draw-Lose | 1-1-1 |
| 9 | Points | 4 |
| 6 / 2 | Goal / Avg. Goal | 3 / 1 |
| 1 / 0.33 | Allow goal / Avg. allow goal | 5 / 1.66 |
| 5 | Differences | -2 |
| 66.6% | Clean sheet rate | 33.3% |
| 0.00% | No goal rate | 33.3% |
| 66.6% | Win with clean sheet | 0.00% |
| 0.00% | Lose with no goal | 33.3% |
| 2.33 | Both teams avg. goals | 2.66 |
| 100.% | Both teams over +0.5 | 100.% |
| 66.6% | Both teams over +1.5 | 66.6% |
| 66.6% | Both teams over +2.5 | 66.6% |
| 0.00% | Both teams over +3.5 | 33.3% |
| 0.00% | Both teams over +4.5 | 0.00% |
| 0.00% | Both teams over +5.5 | 0.00% |
| Home/Away results | ||
| 1-0-0 | Win-Draw-Lose | 0-0-1 |
| 1 / 1 | Goal / Avg. Goal | 3 / 1.5 |
| 0 / 0 | Allow goal / Avg. allow goal | 2 / 1 |
| 100.% | Clean sheet rate | 50.0% |
| 0.00% | No goal rate | 0.00% |
| 100.% | Win with clean sheet | 0.00% |
| 0.00% | Lose with no goal | 0.00% |
| 1 | Both teams avg. goals | 2.5 |
| 100.% | Both teams over +0.5 | 100.% |
| 0.00% | Both teams over +1.5 | 50.0% |
| 0.00% | Both teams over +2.5 | 50.0% |
| 0.00% | Both teams over +3.5 | 50.0% |
| 0.00% | Both teams over +4.5 | 0.00% |
| 0.00% | Both teams over +5.5 | 0.00% |
| Recently 5 games | ||
| 3승-0무-0패 | Win-Draw-Lose | 1승-1무-1패 |
| 6 / 1.2 | Goal / Avg. Goal | 3 / 0.6 |
| 1 / 0.2 | Allow goal / Avg. allow goal | 5 / 1 |
| 40.0% | Clean sheet rate | 20.0% |
| 0.00% | No goal rate | 20.0% |
| 40.0% | Win with clean sheet | 0.00% |
| 0.00% | Lose with no goal | 20.0% |
| 1.4 | Both teams avg. goals | 1.6 |
| 60.0% | Both teams over +0.5 | 60.0% |
| 40.0% | Both teams over +1.5 | 40.0% |
| 40.0% | Both teams over +2.5 | 40.0% |
| 0.00% | Both teams over +3.5 | 20.0% |
| 0.00% | Both teams over +4.5 | 0.00% |
| 0.00% | Both teams over +5.5 | 0.00% |
| Analysis | ||
| Prediction (this site) | Home Win | 82.7% |
| Draw | 12.6% | |
| Away Win | 04.7% | |
| Prediction (other sites) | Home Win | 77% |
| Draw | 5% | |
| Away Win | 18% | |

댓글 남기기