| USA MLS
|
| 03 / 09 / 2023 0:30
|
| Home | Team | Awayy |
|
|
| |
|
| Nashville SC | Charlotte
|
| Nashville SC | Charlotte FC
|
| 476 | 세계 순위 | 1158
|
| USA MLS | League | USA MLS
|
| League results
|
| 2023 | Season | 2023
|
| 10 | Ranking | 20
|
| 26 | Games | 25
|
| 11-6-9 | Win-Draw-Lose | 7승-9무-9패
|
| 39 | Points | 30
|
| 31 / 1.19 | Goals / AVG goals | 33 / 1.32
|
| 26 / 1 | Allowed goals / AVG allowed goals | 42 / 1.68
|
| 5 | Diff. goals | -9
|
| 30.7% | No allowed goal | 12.0%
|
| 38.4% | No goal | 24.0%
|
| 23.0% | Win with no allowed goal | 12.0%
|
| 26.9% | Lose with no goal | 20.0%
|
| 2.19 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 3
|
| 88.4% | Over +0.5 goals (both teams) | 96.0%
|
| 73.0% | Over +1.5 goals (both teams) | 80.0%
|
| 38.4% | Over +2.5 goals (both teams) | 64.0%
|
| 19.2% | Over +3.5 goals (both teams) | 40.0%
|
| 0.00% | Over +4.5 goals (both teams) | 12.0%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 8.00%
|
| League results (1st half)
|
| 13 / 0.5 | Goals / AVG goals | 16 / 0.64
|
| 13 / 0.5 | Allowed goals / AVG allowed goals | 19 / 0.76
|
| 53.8% | No allowed goal | 56.0%
|
| 53.8% | No goal | 52.0%
|
| 1 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 1.4
|
| 76.9% | Over +0.5 goals (both teams) | 76.0%
|
| 23.0% | Over +1.5 goals (both teams) | 44.0%
|
| 0.00% | Over +2.5 goals (both teams) | 20.0%
|
| 0.00% | Over +3.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +4.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| Home/Away results
|
| 8-2-2 | Win-Draw-Lose | 3-3-6
|
| 21 / 1.75 | Goals / AVG goals | 15 / 1.25
|
| 8 / 0.66 | Allowed goals / AVG allowed goals | 23 / 1.91
|
| 41.6% | No allowed goal | 8.33%
|
| 25.0% | No goal | 25.0%
|
| 33.3% | Win with no allowed goal | 16.6%
|
| 16.6% | Lose with no goal | 25.0%
|
| 2.41 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 3.16
|
| 91.6% | Over +0.5 goals (both teams) | 100.%
|
| 83.3% | Over +1.5 goals (both teams) | 83.3%
|
| 41.6% | Over +2.5 goals (both teams) | 66.6%
|
| 25.0% | Over +3.5 goals (both teams) | 50.0%
|
| 0.00% | Over +4.5 goals (both teams) | 8.33%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 8.33%
|
| Home/Away results (1st half)
|
| 9 / 0.75 | Goals / AVG goals | 8 / 0.66
|
| 3 / 0.25 | Allowed goals / AVG allowed goals | 10 / 0.83
|
| 75.0% | No allowed goal | 58.3%
|
| 33.3% | No goal | 50.0%
|
| 1 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 1.5
|
| 83.3% | Over +0.5 goals (both teams) | 83.3%
|
| 16.6% | Over +1.5 goals (both teams) | 50.0%
|
| 0.00% | Over +2.5 goals (both teams) | 16.6%
|
| 0.00% | Over +3.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +4.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| Recent 5 games results
|
| 0-1-4 | Win-Draw-Lose | 1-3-1
|
| 1 / 0.2 | Goals / AVG goals | 6 / 1.2
|
| 10 / 2 | Allowed goals / AVG allowed goals | 7 / 1.4
|
| 20.0% | No allowed goal | 0.00%
|
| 80.0% | No goal | 20.0%
|
| 0.00% | Win with no allowed goal | 0.00%
|
| 60.0% | Lose with no goal | 20.0%
|
| 2.2 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 2.6
|
| 80.0% | Over +0.5 goals (both teams) | 100.%
|
| 60.0% | Over +1.5 goals (both teams) | 100.%
|
| 40.0% | Over +2.5 goals (both teams) | 40.0%
|
| 40.0% | Over +3.5 goals (both teams) | 20.0%
|
| 0.00% | Over +4.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| Analysis results
|
| Prediction (this site) | Home Win | 44.8%
|
| Draw | 30.7%
|
| Away Win | 24.6%
|
| Prediction (other sites) | Home Win | 66%
|
| Draw | 16%
|
| Away Win | 18% |
댓글 남기기