| USA MLS
|
| 16 / 09 / 2023 19:30
|
| Home | Team | Awayy |
|
|
| |
|
| New York City | New York RB
|
| New York City FC | New York Red Bulls
|
| 616 | 세계 순위 | 808
|
| USA MLS | League | USA MLS
|
| League results
|
| 2023 | Season | 2023
|
| 23 | Ranking | 25
|
| 28 | Games | 27
|
| 6-12-10 | Win-Draw-Lose | 7-8-12
|
| 30 | Points | 29
|
| 28 / 1 | Goals / AVG goals | 24 / 0.88
|
| 36 / 1.28 | Allowed goals / AVG allowed goals | 33 / 1.22
|
| -8 | Diff. goals | -9
|
| 17.8% | No allowed goal | 22.2%
|
| 28.5% | No goal | 37.0%
|
| 7.14% | Win with no allowed goal | 11.1%
|
| 21.4% | Lose with no goal | 29.6%
|
| 2.28 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 2.11
|
| 92.8% | Over +0.5 goals (both teams) | 92.5%
|
| 75.0% | Over +1.5 goals (both teams) | 62.9%
|
| 32.1% | Over +2.5 goals (both teams) | 37.0%
|
| 21.4% | Over +3.5 goals (both teams) | 14.8%
|
| 7.14% | Over +4.5 goals (both teams) | 3.70%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| League results (1st half)
|
| 13 / 0.46 | Goals / AVG goals | 8 / 0.29
|
| 12 / 0.42 | Allowed goals / AVG allowed goals | 16 / 0.59
|
| 64.2% | No allowed goal | 44.4%
|
| 64.2% | No goal | 77.7%
|
| 0.89 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 0.88
|
| 60.7% | Over +0.5 goals (both teams) | 66.6%
|
| 21.4% | Over +1.5 goals (both teams) | 18.5%
|
| 7.14% | Over +2.5 goals (both teams) | 3.70%
|
| 0.00% | Over +3.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +4.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| Home/Away results
|
| 5-5-3 | Win-Draw-Lose | 1-4-8
|
| 17 / 1.30 | Goals / AVG goals | 7 / 0.53
|
| 16 / 1.23 | Allowed goals / AVG allowed goals | 18 / 1.38
|
| 23.0% | No allowed goal | 15.3%
|
| 15.3% | No goal | 46.1%
|
| 15.3% | Win with no allowed goal | 0.00%
|
| 7.69% | Lose with no goal | 38.4%
|
| 2.53 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 1.92
|
| 92.3% | Over +0.5 goals (both teams) | 92.3%
|
| 84.6% | Over +1.5 goals (both teams) | 53.8%
|
| 38.4% | Over +2.5 goals (both teams) | 23.0%
|
| 30.7% | Over +3.5 goals (both teams) | 15.3%
|
| 7.69% | Over +4.5 goals (both teams) | 7.69%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| Home/Away results (1st half)
|
| 9 / 0.69 | Goals / AVG goals | 3 / 0.23
|
| 4 / 0.30 | Allowed goals / AVG allowed goals | 9 / 0.69
|
| 76.9% | No allowed goal | 30.7%
|
| 53.8% | No goal | 76.9%
|
| 1 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 0.92
|
| 61.5% | Over +0.5 goals (both teams) | 76.9%
|
| 30.7% | Over +1.5 goals (both teams) | 15.3%
|
| 7.69% | Over +2.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +3.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +4.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| Recent 5 games results
|
| 1-1-3 | Win-Draw-Lose | 1-0-4
|
| 4 / 0.8 | Goals / AVG goals | 3 / 0.6
|
| 8 / 1.6 | Allowed goals / AVG allowed goals | 10 / 2
|
| 20.0% | No allowed goal | 20.0%
|
| 40.0% | No goal | 40.0%
|
| 20.0% | Win with no allowed goal | 20.0%
|
| 40.0% | Lose with no goal | 40.0%
|
| 2.4 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 2.6
|
| 100.% | Over +0.5 goals (both teams) | 100.%
|
| 100.% | Over +1.5 goals (both teams) | 60.0%
|
| 40.0% | Over +2.5 goals (both teams) | 40.0%
|
| 0.00% | Over +3.5 goals (both teams) | 40.0%
|
| 0.00% | Over +4.5 goals (both teams) | 20.0%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| Analysis results
|
| Prediction (this site) | Home Win | 35.6%
|
| Draw | 34.3%
|
| Away Win | 30.2%
|
| Prediction (other sites) | Home Win | 55%
|
| Draw | 27%
|
| Away Win | 18% |
댓글 남기기