| USA MLS
|
| 02 / 09 / 2023 19:30
|
| Home | Team | Awayy |
|
|
| |
|
| New York City | Vancouver
|
| New York City FC | Vancouver Whitecaps FC
|
| 616 | 세계 순위 | 1143
|
| USA MLS | League | USA MLS
|
| League results
|
| 2023 | Season | 2023
|
| 22 | Ranking | 12
|
| 27 | Games | 25
|
| 6-11-10 | Win-Draw-Lose | 10승-7무-8패
|
| 29 | Points | 37
|
| 27 / 1 | Goals / AVG goals | 42 / 1.68
|
| 35 / 1.29 | Allowed goals / AVG allowed goals | 35 / 1.4
|
| -8 | Diff. goals | 7
|
| 18.5% | No allowed goal | 24.0%
|
| 29.6% | No goal | 16.0%
|
| 7.41% | Win with no allowed goal | 20.0%
|
| 22.2% | Lose with no goal | 8.00%
|
| 2.29 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 3.08
|
| 92.5% | Over +0.5 goals (both teams) | 92.0%
|
| 74.0% | Over +1.5 goals (both teams) | 80.0%
|
| 33.3% | Over +2.5 goals (both teams) | 56.0%
|
| 22.2% | Over +3.5 goals (both teams) | 36.0%
|
| 7.41% | Over +4.5 goals (both teams) | 28.0%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 8.00%
|
| League results (1st half)
|
| 13 / 0.48 | Goals / AVG goals | 23 / 0.92
|
| 12 / 0.44 | Allowed goals / AVG allowed goals | 16 / 0.64
|
| 62.9% | No allowed goal | 52.0%
|
| 62.9% | No goal | 36.0%
|
| 0.92 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 1.56
|
| 62.9% | Over +0.5 goals (both teams) | 84.0%
|
| 22.2% | Over +1.5 goals (both teams) | 48.0%
|
| 7.41% | Over +2.5 goals (both teams) | 20.0%
|
| 0.00% | Over +3.5 goals (both teams) | 4.00%
|
| 0.00% | Over +4.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| Home/Away results
|
| 5-4-3 | Win-Draw-Lose | 3-3-5
|
| 16 / 1.33 | Goals / AVG goals | 13 / 1.18
|
| 15 / 1.25 | Allowed goals / AVG allowed goals | 19 / 1.72
|
| 25.0% | No allowed goal | 18.1%
|
| 16.6% | No goal | 18.1%
|
| 16.6% | Win with no allowed goal | 18.1%
|
| 8.33% | Lose with no goal | 9.09%
|
| 2.58 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 2.90
|
| 91.6% | Over +0.5 goals (both teams) | 90.9%
|
| 83.3% | Over +1.5 goals (both teams) | 81.8%
|
| 41.6% | Over +2.5 goals (both teams) | 63.6%
|
| 33.3% | Over +3.5 goals (both teams) | 36.3%
|
| 8.33% | Over +4.5 goals (both teams) | 18.1%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| Home/Away results (1st half)
|
| 9 / 0.75 | Goals / AVG goals | 9 / 0.81
|
| 4 / 0.33 | Allowed goals / AVG allowed goals | 10 / 0.90
|
| 75.0% | No allowed goal | 36.3%
|
| 50.0% | No goal | 36.3%
|
| 1.08 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 1.72
|
| 66.6% | Over +0.5 goals (both teams) | 90.9%
|
| 33.3% | Over +1.5 goals (both teams) | 63.6%
|
| 8.33% | Over +2.5 goals (both teams) | 18.1%
|
| 0.00% | Over +3.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +4.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| Recent 5 games results
|
| 1-1-3 | Win-Draw-Lose | 4-0-1
|
| 4 / 0.8 | Goals / AVG goals | 10 / 2
|
| 8 / 1.6 | Allowed goals / AVG allowed goals | 6 / 1.2
|
| 20.0% | No allowed goal | 20.0%
|
| 40.0% | No goal | 20.0%
|
| 20.0% | Win with no allowed goal | 20.0%
|
| 40.0% | Lose with no goal | 20.0%
|
| 2.4 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 3.2
|
| 100.% | Over +0.5 goals (both teams) | 100.%
|
| 100.% | Over +1.5 goals (both teams) | 60.0%
|
| 40.0% | Over +2.5 goals (both teams) | 60.0%
|
| 0.00% | Over +3.5 goals (both teams) | 40.0%
|
| 0.00% | Over +4.5 goals (both teams) | 40.0%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 20.0%
|
| Analysis results
|
| Prediction (this site) | Home Win | 36.5%
|
| Draw | 32.6%
|
| Away Win | 30.9%
|
| Prediction (other sites) | Home Win | 28%
|
| Draw | 28%
|
| Away Win | 44% |
댓글 남기기