| Wales Cymru Premier
|
| 16 / 09 / 2023 13:30
|
| Home | Team | Away |
|
|
|
| |
|
| Newtown | Barry Town
|
| Newtown AFC | Barry Town United FC
|
| 959 | 세계 순위 | 1556
|
| Wales Cymru Premier | League | Wales Cymru Premier
|
| League results
|
| 2023-2024 | Season | 2023-2024
|
| 9 | Ranking | 10
|
| 5 | Games | 5
|
| 1-1-3 | Win-Draw-Lose | 0-3-2
|
| 4 | Points | 3
|
| 5 / 1 | Goals / AVG goals | 5 / 1
|
| 9 / 1.8 | Allowed goals / AVG allowed goals | 7 / 1.4
|
| -4 | Diff. goals | -2
|
| 20.0% | No allowed goal | 0.00%
|
| 20.0% | No goal | 40.0%
|
| 0.00% | Win with no allowed goal | 0.00%
|
| 0.00% | Lose with no goal | 40.0%
|
| 2.8 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 2.4
|
| 80.0% | Over +0.5 goals (both teams) | 100.%
|
| 80.0% | Over +1.5 goals (both teams) | 60.0%
|
| 80.0% | Over +2.5 goals (both teams) | 40.0%
|
| 40.0% | Over +3.5 goals (both teams) | 40.0%
|
| 0.00% | Over +4.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| League results (1st half)
|
| 0 / 0 | Goals / AVG goals | 0 / 0
|
| 0 / 0 | Allowed goals / AVG allowed goals | 0 / 0
|
| 20.0% | No allowed goal | 20.0%
|
| 0.00% | No goal | 40.0%
|
| 0 | Both teams to scored (BTTS) goals (AVG) | 0
|
| 0.00% | Over +0.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +1.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +2.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +3.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +4.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| Home/Away results
|
| 1-1-1 | Win-Draw-Lose | 0-1-2
|
| 3 / 1 | Goals / AVG goals | 2 / 0.66
|
| 4 / 1.33 | Allowed goals / AVG allowed goals | 4 / 1.33
|
| 33.3% | No allowed goal | 0.00%
|
| 33.3% | No goal | 66.6%
|
| 0.00% | Win with no allowed goal | 0.00%
|
| 0.00% | Lose with no goal | 66.6%
|
| 2.33 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 2
|
| 66.6% | Over +0.5 goals (both teams) | 100.%
|
| 66.6% | Over +1.5 goals (both teams) | 33.3%
|
| 66.6% | Over +2.5 goals (both teams) | 33.3%
|
| 33.3% | Over +3.5 goals (both teams) | 33.3%
|
| 0.00% | Over +4.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| Home/Away results (1st half)
|
| 0 / 0 | Goals / AVG goals | 0 / 0
|
| 0 / 0 | Allowed goals / AVG allowed goals | 0 / 0
|
| 33.3% | No allowed goal | 0.00%
|
| 0.00% | No goal | 66.6%
|
| 0 | Both teams to scored (BTTS) goals (AVG) | 0
|
| 0.00% | Over +0.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +1.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +2.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +3.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +4.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| Recent 5 games results
|
| 1-1-3 | Win-Draw-Lose | 0-3-2
|
| 5 / 1 | Goals / AVG goals | 5 / 1
|
| 9 / 1.8 | Allowed goals / AVG allowed goals | 7 / 1.4
|
| 20.0% | No allowed goal | 0.00%
|
| 20.0% | No goal | 40.0%
|
| 0.00% | Win with no allowed goal | 0.00%
|
| 0.00% | Lose with no goal | 40.0%
|
| 2.8 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 2.4
|
| 80.0% | Over +0.5 goals (both teams) | 100.%
|
| 80.0% | Over +1.5 goals (both teams) | 60.0%
|
| 80.0% | Over +2.5 goals (both teams) | 40.0%
|
| 40.0% | Over +3.5 goals (both teams) | 40.0%
|
| 0.00% | Over +4.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| Analysis results
|
| Prediction (this site) | Home Win | 31.2%
|
| Draw | 45.3%
|
| Away Win | 23.4%
|
| Prediction (other sites) | Home Win | 33%
|
| Draw | 16%
|
| Away Win | 51% |
댓글 남기기