| Burundi Primus League
|
| 10 / 09 / 2023 13:00
|
| Home | Team | Awayy |
|
|
|
| |
|
| Olympic Star | Musongati
|
| Olympic Star Muyinga FC | Musongati FC
|
| – | World ranking | –
|
| Burundi Primus League | League | Burundi Primus League
|
| League results
|
| 2022-2023 | Season | 2022-2023
|
| 8 | Ranking | 8
|
| 30 | Games | 30
|
| 10-7-13 | Win-Draw-Lose | 8승-13무-9패
|
| 37 | Points | 37
|
| 30 / 1 | Goals / AVG goals | 33 / 1.1
|
| 35 / 1.16 | Allowed goals / AVG allowed goals | 35 / 1.16
|
| -5 | Diff. goals | -2
|
| 33.3% | No allowed goal | 36.6%
|
| 50.0% | No goal | 30.0%
|
| 23.3% | Win with no allowed goal | 6.67%
|
| 33.3% | Lose with no goal | 6.67%
|
| 2.16 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 2.26
|
| 83.3% | Over +0.5 goals (both teams) | 76.6%
|
| 63.3% | Over +1.5 goals (both teams) | 63.3%
|
| 33.3% | Over +2.5 goals (both teams) | 46.6%
|
| 23.3% | Over +3.5 goals (both teams) | 30.0%
|
| 13.3% | Over +4.5 goals (both teams) | 10.0%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| League results (1st half)
|
| 0 / 0 | Goals / AVG goals | 0 / 0
|
| 0 / 0 | Allowed goals / AVG allowed goals | 0 / 0
|
| 36.6% | No allowed goal | 26.6%
|
| 30.0% | No goal | 26.6%
|
| 0 | Both teams to scored (BTTS) goals (AVG) | 0
|
| 0.00% | Over +0.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +1.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +2.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +3.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +4.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| Home/Away results
|
| 4-5-6 | Win-Draw-Lose | 4-6-5
|
| 15 / 1 | Goals / AVG goals | 19 / 1.26
|
| 15 / 1 | Allowed goals / AVG allowed goals | 20 / 1.33
|
| 40.0% | No allowed goal | 40.0%
|
| 40.0% | No goal | 20.0%
|
| 20.0% | Win with no allowed goal | 6.67%
|
| 20.0% | Lose with no goal | 0.00%
|
| 2 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 2.6
|
| 80.0% | Over +0.5 goals (both teams) | 80.0%
|
| 66.6% | Over +1.5 goals (both teams) | 73.3%
|
| 26.6% | Over +2.5 goals (both teams) | 46.6%
|
| 20.0% | Over +3.5 goals (both teams) | 40.0%
|
| 6.67% | Over +4.5 goals (both teams) | 20.0%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| Home/Away results (1st half)
|
| 0 / 0 | Goals / AVG goals | 0 / 0
|
| 0 / 0 | Allowed goals / AVG allowed goals | 0 / 0
|
| 73.3% | No allowed goal | 0.00%
|
| 0.00% | No goal | 53.3%
|
| 0 | Both teams to scored (BTTS) goals (AVG) | 0
|
| 0.00% | Over +0.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +1.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +2.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +3.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +4.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| Recent 5 games results
|
| 1-1-3 | Win-Draw-Lose | 1-1-3
|
| 5 / 1 | Goals / AVG goals | 5 / 1
|
| 11 / 2.2 | Allowed goals / AVG allowed goals | 9 / 1.8
|
| 20.0% | No allowed goal | 40.0%
|
| 60.0% | No goal | 20.0%
|
| 20.0% | Win with no allowed goal | 0.00%
|
| 40.0% | Lose with no goal | 0.00%
|
| 3.2 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 2.8
|
| 80.0% | Over +0.5 goals (both teams) | 80.0%
|
| 80.0% | Over +1.5 goals (both teams) | 60.0%
|
| 60.0% | Over +2.5 goals (both teams) | 60.0%
|
| 60.0% | Over +3.5 goals (both teams) | 60.0%
|
| 40.0% | Over +4.5 goals (both teams) | 20.0%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| Analysis results
|
| Prediction (this site) | Home Win | 31.2%
|
| Draw | 35.5%
|
| Away Win | 33.3%
|
| Prediction (other sites) | Home Win | 43%
|
| Draw | 37%
|
| Away Win | 20% |
댓글 남기기