| USA MLS
|
| 03 / 09 / 2023 23:30
|
| Home | Team | Awayy |
|
|
| |
|
| Philadelphia | New York RB
|
| Philadelphia Union | New York Red Bulls
|
| 323 | 세계 순위 | 808
|
| USA MLS | League | USA MLS
|
| League results
|
| 2023 | Season | 2023
|
| 5 | Ranking | 22
|
| 25 | Games | 26
|
| 13-4-8 | Win-Draw-Lose | 7승-8무-11패
|
| 43 | Points | 29
|
| 43 / 1.72 | Goals / AVG goals | 23 / 0.88
|
| 30 / 1.2 | Allowed goals / AVG allowed goals | 29 / 1.11
|
| 13 | Diff. goals | -6
|
| 32.0% | No allowed goal | 23.0%
|
| 20.0% | No goal | 38.4%
|
| 28.0% | Win with no allowed goal | 11.5%
|
| 12.0% | Lose with no goal | 30.7%
|
| 2.92 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 2
|
| 92.0% | Over +0.5 goals (both teams) | 92.3%
|
| 76.0% | Over +1.5 goals (both teams) | 61.5%
|
| 64.0% | Over +2.5 goals (both teams) | 34.6%
|
| 40.0% | Over +3.5 goals (both teams) | 11.5%
|
| 16.0% | Over +4.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 4.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| League results (1st half)
|
| 22 / 0.88 | Goals / AVG goals | 7 / 0.26
|
| 14 / 0.56 | Allowed goals / AVG allowed goals | 15 / 0.57
|
| 52.0% | No allowed goal | 46.1%
|
| 44.0% | No goal | 80.7%
|
| 1.44 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 0.84
|
| 76.0% | Over +0.5 goals (both teams) | 65.3%
|
| 44.0% | Over +1.5 goals (both teams) | 15.3%
|
| 24.0% | Over +2.5 goals (both teams) | 3.85%
|
| 0.00% | Over +3.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +4.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| Home/Away results
|
| 8-2-1 | Win-Draw-Lose | 1-4-7
|
| 23 / 2.09 | Goals / AVG goals | 6 / 0.5
|
| 7 / 0.63 | Allowed goals / AVG allowed goals | 14 / 1.16
|
| 54.5% | No allowed goal | 16.6%
|
| 18.1% | No goal | 50.0%
|
| 36.3% | Win with no allowed goal | 0.00%
|
| 0.00% | Lose with no goal | 41.6%
|
| 2.72 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 1.66
|
| 81.8% | Over +0.5 goals (both teams) | 91.6%
|
| 63.6% | Over +1.5 goals (both teams) | 50.0%
|
| 63.6% | Over +2.5 goals (both teams) | 16.6%
|
| 27.2% | Over +3.5 goals (both teams) | 8.33%
|
| 27.2% | Over +4.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 9.09% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| Home/Away results (1st half)
|
| 11 / 1 | Goals / AVG goals | 2 / 0.16
|
| 3 / 0.27 | Allowed goals / AVG allowed goals | 8 / 0.66
|
| 81.8% | No allowed goal | 33.3%
|
| 45.4% | No goal | 83.3%
|
| 1.27 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 0.83
|
| 54.5% | Over +0.5 goals (both teams) | 75.0%
|
| 45.4% | Over +1.5 goals (both teams) | 8.33%
|
| 27.2% | Over +2.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +3.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +4.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| Recent 5 games results
|
| 3-0-2 | Win-Draw-Lose | 1-0-4
|
| 9 / 1.8 | Goals / AVG goals | 3 / 0.6
|
| 8 / 1.6 | Allowed goals / AVG allowed goals | 8 / 1.6
|
| 20.0% | No allowed goal | 20.0%
|
| 0.00% | No goal | 40.0%
|
| 20.0% | Win with no allowed goal | 20.0%
|
| 0.00% | Lose with no goal | 40.0%
|
| 3.4 | Both teams to scored (BTTS) AVG goals | 2.2
|
| 100.% | Over +0.5 goals (both teams) | 100.%
|
| 100.% | Over +1.5 goals (both teams) | 60.0%
|
| 80.0% | Over +2.5 goals (both teams) | 40.0%
|
| 60.0% | Over +3.5 goals (both teams) | 20.0%
|
| 0.00% | Over +4.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| 0.00% | Over +5.5 goals (both teams) | 0.00%
|
| Analysis results
|
| Prediction (this site) | Home Win | 50.0%
|
| Draw | 25.8%
|
| Away Win | 24.3%
|
| Prediction (other sites) | Home Win | 72%
|
| Draw | 16%
|
| Away Win | 12% |
댓글 남기기