광고
| MLS | 경기일시 | |||
| 07월2일 8:30 | ||||
| 팀명 | 홈팀 | 원정팀 | ||
| | |||
| 올랜도 시티 SC | 시카고 파이어 FC | |||
| Orlando City | Chicago Fire | |||
| 올랜시티 | 시카파이 | |||
| 리그 성적 | ||||
| 클럽 세계 순위 | 870위 | 1412위 | ||
| 리그 | MLS | MLS | ||
| 시즌 | 2023 | 2023 | ||
| 순위 | 10위 | 21위 | ||
| 게임수 | 19 | 19 | ||
| 승-무-패 | 7승-7무-5패 | 5승-8무-6패 | ||
| 승점 | 28 | 23 | ||
| 득점 | 25 | 25 | ||
| 실점 | 22 | 28 | ||
| 득실차 | +3 | -3 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 2.47 | 2.79 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 89% | 89% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 84% | 68% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 47% | 58% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 26% | 26% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 21% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 16% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 58% | 63% | ||
| 무실점 확률 | 32% | 21% | ||
| 무득점 확률 | 21% | 26% | ||
| 무실점 승리 확률 | 21% | 11% | ||
| 무득점 패배 확률 | 11% | 16% | ||
| 최근 8경기 성적 | ||||
| 승-무-패 | 3승-4무-1패 | 2승-3무-3패 | ||
| 득점 | 13 | 11 | ||
| 실점 | 8 | 12 | ||
| 득실차 | +5 | -1 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 2.63 | 2.88 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 88% | 88% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 88% | 62% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 50% | 62% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 38% | 25% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 25% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 25% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 62% | 62% | ||
| 무실점 확률 | 38% | 25% | ||
| 무득점 확률 | 12% | 25% | ||
| 무실점 승리 확률 | 25% | 12% | ||
| 무득점 패배 확률 | 0% | 12% | ||
| 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 7승-9무-3패 | 7승-9무-3패 | ||
| 득점 | 9 | 14 | ||
| 실점 | 7 | 9 | ||
| 득실차 | +2 | +5 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 0.84 | 1.21 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 58% | 68% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 21% | 32% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 5% | 16% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 0% | 5% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 11% | 26% | ||
| 무실점 확률 | 74% | 58% | ||
| 무득점 확률 | 58% | 47% | ||
| 무실점 승리 확률 | 32% | 26% | ||
| 무득점 패배 확률 | 16% | 16% | ||
| 홈 / 원정 성적 | ||||
| 승-무-패 | 3승-4무-3패 | 3승-2무-5패 | ||
| 득점 | 11 | 11 | ||
| 실점 | 11 | 15 | ||
| 득실차 | 0 | -4 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 2.20 | 2.60 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 90% | 90% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 80% | 60% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 30% | 60% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 20% | 20% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 20% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 10% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 50% | 50% | ||
| 무실점 확률 | 40% | 20% | ||
| 무득점 확률 | 20% | 40% | ||
| 무실점 승리 확률 | 30% | 10% | ||
| 무득점 패배 확률 | 10% | 30% | ||
| 홈 / 원정 전반 성적 | ||||
| 승-무-패 | 4승-4무-2패 | 2승-6무-2패 | ||
| 득점 | 5 | 6 | ||
| 실점 | 4 | 6 | ||
| 득실차 | +1 | 0 | ||
| 양팀전체 평균득점 | 0.90 | 1.20 | ||
| 양팀전체 +0.5득점 확률 | 70% | 60% | ||
| 양팀전체 +1.5득점 확률 | 20% | 30% | ||
| 양팀전체 +2.5득점 확률 | 0% | 20% | ||
| 양팀전체 +3.5득점 확률 | 0% | 10% | ||
| 양팀전체 +4.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀전체 +5.5득점 확률 | 0% | 0% | ||
| 양팀모두 득점 확률 | 10% | 30% | ||
| 무실점 확률 | 70% | 50% | ||
| 무득점 확률 | 50% | 60% | ||
| 무실점 승리 확률 | 40% | 10% | ||
| 무득점 패배 확률 | 20% | 20% | ||
| 분석 결과 | ||||
| 팀명 | Orlando City 올랜도 시티 SC | Chicago Fire 시카고 파이어 FC | ||
| 예상 득점 | 1 ~ 1 | 1 ~ 1 | ||
| 예상 승률 (자체분석) | 홈승 | 36.1% | ||
| 무승부 | 36.8% | |||
| 원정승 | 27.2% | |||
| 예상 승률 (해외분석) | 홈승 | 33% | ||
| 무승부 | 33% | |||
| 원정승 | 34% | |||

댓글 남기기