| Italy Serie A | ||
| 02/09 16:30 | ||
| Home | Team | Away |
|
| |
| Bologna | Cagliari | |
| Bologna FC 1909 | Cagliari Calcio | |
| 55 | World ranking | 342 |
| Italy Serie A | League | Italy Serie A |
| League results | ||
| 2023-2024 | Season | 2023-2024 |
| 13 | Ranking | 13 |
| 2 | Games | 2 |
| 0-1-1 | Win-Draw-Lose | 0-1-1 |
| 1 | Points | 1 |
| 1 / 0.5 | Goal / Avg. Goal | 0 / 0 |
| 3 / 1.5 | Allow goal / Avg. allow goal | 2 / 1 |
| -2 | Differences | -2 |
| 0.00% | Clean sheet rate | 50.0% |
| 50.0% | No goal rate | 100.% |
| 0.00% | Win with clean sheet | 0.00% |
| 50.0% | Lose with no goal | 50.0% |
| 2 | Both teams avg. goals | 1 |
| 100.% | Both teams over +0.5 | 50.0% |
| 100.% | Both teams over +1.5 | 50.0% |
| 0.00% | Both teams over +2.5 | 0.00% |
| 0.00% | Both teams over +3.5 | 0.00% |
| 0.00% | Both teams over +4.5 | 0.00% |
| 0.00% | Both teams over +5.5 | 0.00% |
| Home/Away results | ||
| 0-0-1 | Win-Draw-Lose | 0-0-1 |
| 0 / 0 | Goal / Avg. Goal | 0 / 0 |
| 2 / 2 | Allow goal / Avg. allow goal | 0 / 0 |
| 0.00% | Clean sheet rate | 100.% |
| 100.% | No goal rate | 100.% |
| 0.00% | Win with clean sheet | 0.00% |
| 100.% | Lose with no goal | 0.00% |
| 2 | Both teams avg. goals | 0 |
| 100.% | Both teams over +0.5 | 0.00% |
| 100.% | Both teams over +1.5 | 0.00% |
| 0.00% | Both teams over +2.5 | 0.00% |
| 0.00% | Both teams over +3.5 | 0.00% |
| 0.00% | Both teams over +4.5 | 0.00% |
| 0.00% | Both teams over +5.5 | 0.00% |
| Recently 5 games | ||
| 0승-1무-1패 | Win-Draw-Lose | 0승-1무-1패 |
| 1 / 0.2 | Goal / Avg. Goal | 0 / 0 |
| 3 / 0.6 | Allow goal / Avg. allow goal | 2 / 0.4 |
| 0.00% | Clean sheet rate | 20.0% |
| 20.0% | No goal rate | 40.0% |
| 0.00% | Win with clean sheet | 0.00% |
| 20.0% | Lose with no goal | 20.0% |
| 0.8 | Both teams avg. goals | 0.4 |
| 40.0% | Both teams over +0.5 | 20.0% |
| 40.0% | Both teams over +1.5 | 20.0% |
| 0.00% | Both teams over +2.5 | 0.00% |
| 0.00% | Both teams over +3.5 | 0.00% |
| 0.00% | Both teams over +4.5 | 0.00% |
| 0.00% | Both teams over +5.5 | 0.00% |
| Analysis | ||
| Prediction (this site) | Home Win | 51.0% |
| Draw | 25.8% | |
| Away Win | 23.2% | |
| Prediction (other sites) | Home Win | 27% |
| Draw | 50% | |
| Away Win | 23% | |

댓글 남기기