| Italy Serie A | ||
| 02/09 16:30 | ||
| Home | Team | Away |
|
| |
| Udinese | Frosinone | |
| Udinese Calcio | Frosinone Calcio | |
| 142 | World ranking | 651 |
| Italy Serie A | League | Italy Serie A |
| League results | ||
| 2023-2024 | Season | 2023-2024 |
| 13 | Ranking | 8 |
| 2 | Games | 2 |
| 0-1-1 | Win-Draw-Lose | 1-0-1 |
| 1 | Points | 3 |
| 1 / 0.5 | Goal / Avg. Goal | 3 / 1.5 |
| 4 / 2 | Allow goal / Avg. allow goal | 4 / 2 |
| -3 | Differences | -1 |
| 0.00% | Clean sheet rate | 0.00% |
| 50.0% | No goal rate | 0.00% |
| 0.00% | Win with clean sheet | 0.00% |
| 50.0% | Lose with no goal | 0.00% |
| 2.5 | Both teams avg. goals | 3.5 |
| 100.% | Both teams over +0.5 | 100.% |
| 100.% | Both teams over +1.5 | 100.% |
| 50.0% | Both teams over +2.5 | 100.% |
| 0.00% | Both teams over +3.5 | 50.0% |
| 0.00% | Both teams over +4.5 | 0.00% |
| 0.00% | Both teams over +5.5 | 0.00% |
| Home/Away results | ||
| 0-0-1 | Win-Draw-Lose | 1-0-1 |
| 0 / 0 | Goal / Avg. Goal | – |
| 3 / 3 | Allow goal / Avg. allow goal | – |
| 0.00% | Clean sheet rate | – |
| 100.% | No goal rate | – |
| 0.00% | Win with clean sheet | – |
| 100.% | Lose with no goal | – |
| 3 | Both teams avg. goals | – |
| 100.% | Both teams over +0.5 | – |
| 100.% | Both teams over +1.5 | – |
| 100.% | Both teams over +2.5 | – |
| 0.00% | Both teams over +3.5 | – |
| 0.00% | Both teams over +4.5 | – |
| 0.00% | Both teams over +5.5 | – |
| Recently 5 games | ||
| 0승-1무-1패 | Win-Draw-Lose | 1승-0무-1패 |
| 1 / 0.2 | Goal / Avg. Goal | 3 / 0.6 |
| 4 / 0.8 | Allow goal / Avg. allow goal | 4 / 0.8 |
| 0.00% | Clean sheet rate | 0.00% |
| 20.0% | No goal rate | 0.00% |
| 0.00% | Win with clean sheet | 0.00% |
| 20.0% | Lose with no goal | 0.00% |
| 1 | Both teams avg. goals | 1.4 |
| 40.0% | Both teams over +0.5 | 40.0% |
| 40.0% | Both teams over +1.5 | 40.0% |
| 20.0% | Both teams over +2.5 | 40.0% |
| 0.00% | Both teams over +3.5 | 20.0% |
| 0.00% | Both teams over +4.5 | 0.00% |
| 0.00% | Both teams over +5.5 | 0.00% |
| Analysis | ||
| Prediction (this site) | Home Win | 45.4% |
| Draw | 16.7% | |
| Away Win | 37.9% | |
| Prediction (other sites) | Home Win | 33% |
| Draw | 26% | |
| Away Win | 41% | |

댓글 남기기